Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-2026
Α Κατηγορία
2η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| Α.Π.Ε ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Π.Ο ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΩΝΑ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 20' | ΜΕΤΑΞΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
![]() | 0-2 | 27' | ΚΑΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| ΠΑΓΟΥΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 1-2 | 35' | |
![]() | 46' | ΝΙΚΗΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 46' | ΚΑΡΑΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 1-3 | 61' | ΚΑΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| ΓΙΑΣΕΜΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ![]() | 62' | ||
| ΠΑΓΟΥΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 62' | ||
| ΓΚΑΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 62' | ||
| ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ![]() | 62' | ||
| ΧΑΒΙΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 74' | ||
| ΧΑΝΤΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 74' | ||
| ΛΑΓΚΩΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 74' | ||
| ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 74' | ||
![]() | 74' | ΜΕΤΑΞΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 74' | ΚΑΤΣΑ ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ | ||
![]() | 74' | ΣΑΜΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
![]() | 74' | ΖΑΡΝΑΚΟΥΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
| ΚΟΥΛΟΥΜΑΡΙΕΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 83' | ||
| ΤΣΟΥΤΣΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ![]() | 83' | ||
![]() | 86' | ΤΖΑΦΕΡΡΙ ΝΤΟΜΕΝΙΚΟ | ||
![]() | 86' | ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ||
![]() | 86' | ΛΑΤΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 86' | ΜΑΜΑ ΜΠΙΛΟ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΧΙΟΥ |
| Ημερομηνία: | 25-10-2025 |
| Ώρα: | 16:00 |
| Διαιτητής: | ΚΟΥΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΟΥΤΣΑΓΙΑΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | Λορέντζος Ιάκωβος |
| Γιατρός Αγώνα: | ΜΠΟΥΜΠΑΡΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ |




