Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-2026
Β Κατηγορία
9η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| Α.Π.Σ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Ο ΑΤΛΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ |
|---|---|---|---|---|
| ΝΥΚΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 1-0 | 6' | |
| ΦΛΟΥΡΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ![]() | 19' | ||
![]() | 24' | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΝΩΝΤΑ | ||
![]() | 34' | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΝΩΝΤΑ | ||
![]() | 38' | ΓΙΑΚΟΥΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 38' | ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 38' | ΛΕΜΟΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 38' | ΚΑΖΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
| ZERAJ FLORIAN | ![]() | 2-0 | 39' | |
| ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΦΡΑΝΚΟ ΓΙΑΝΝΙ ΑΝΤΡΕ | ![]() | 3-0 | 44' | |
| ΝΥΚΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 47' | ΤΖΑΝΔΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥ | ||
| ZERAJ FLORIAN | ![]() | 4-0 | 52' | |
![]() | 58' | ΧΟΥΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠ | ||
![]() | 58' | ΧΑΛΚΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
| ΦΛΟΥΡΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ![]() | 65' | ||
| ΜΠΑΣΤΙΑΝΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ | ![]() | 65' | ||
| ΜΠΡΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ | ![]() | 69' | ||
| ΒΑΡΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 69' | ||
| ΧΗΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 69' | ||
| ΠΑΤΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 69' | ||
| ΧΗΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 5-0 | 70' | |
![]() | 76' | ΣΤΟΥΠΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | ||
![]() | 76' | ΣΑΛΑΓΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 76' | ΚΑΝΕΛΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
![]() | 76' | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΕΡΙΟΝ | ||
| ZERAJ FLORIAN | ![]() | 6-0 | 83' | |
| ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΦΡΑΝΚΟ ΓΙΑΝΝΙ ΑΝΤΡΕ | ![]() | 84' | ||
| ΤΣΟΦΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 84' | ||
| ΖΕΝΙΩΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 84' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΥΚΟΥΣΗ |
| Ημερομηνία: | 11-01-2026 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ - ΕΛΕΝΗ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΝΤΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | Μανάρας Ευάγγελος |
| Γιατρός Αγώνα: | ΜΑΡΔΑ ΑΡΓΥΡΩ |






