Πρόγραμμα Αγώνων Περιόδου 2025-2026
Κ 12
Σημείωση: Η τεχνική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα για κάθε αλλαγή που κρίνεται απαραίτητη.
1η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΚΑΔ. ΠΟΔ. ΚΟΦΙΝΑ 2 - ΛΕΩΝ/ΒΡΟΝΤΑΔΟΣ | ΦΑΦΑΛΙΕΙΟΝ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | Κυριακή | 02/11/25 | 12:00 | ΝΤΑΝΟΣ Γ. | |
| ΠΟΔ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2 - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 2 | ΦΑΦΑΛΙΕΙΟΝ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | Κυριακή | 02/11/25 | 12:00 | ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗ Ε. | |
| Α.Π.Π.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ - ΑΤΛΑΣ / ΚΑΛΑΜΩΤΗ / ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | ΦΑΦΑΛΙΕΙΟΝ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | Κυριακή | 02/11/25 | 14:00 | ΝΤΑΝΟΣ Γ. | |
| ΑΚΑΔ. ΠΟΔ. ΚΟΦΙΝΑ 1 - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΧΙΟΥ - ΚΛΑΣΣΙΚΟ 2 | ΦΑΦΑΛΙΕΙΟΝ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | Κυριακή | 02/11/25 | 14:00 | ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗ Ε. | |
| Α.Π.Σ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΧΙΟΥ - ΚΛΑΣΣΙΚΟ 1 | ΦΑΦΑΛΙΕΙΟΝ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | Κυριακή | 02/11/25 | 16:00 | ΦΟΥΤΣΟΣ Π. | |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΧΙΟΥ - ΚΛΑΣΣΙΚΟ 3 - ΠΟΔ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ 1 | ΦΑΦΑΛΙΕΙΟΝ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | Κυριακή | 02/11/25 | 16:00 | ΤΣΟΥΧΛΗΣ Π. |
2η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΤΛΑΣ / ΚΑΛΑΜΩΤΗ / ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ - ΠΟΔ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2 | ΘΥΜΙΑΝΩΝ | Σάββατο | 15/11/25 | 09:30 | ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗ Ε. | |
| ΛΕΩΝ/ΒΡΟΝΤΑΔΟΣ - Α.Π.Σ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΧΙΟΥ | Σάββατο | 15/11/25 | 11:00 | ΚΟΥΤΣΑΓΙΑΣ Ε. | |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΧΙΟΥ - ΚΛΑΣΣΙΚΟ 1 - Α.Π.Π.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΧΙΟΥ | Σάββατο | 15/11/25 | 13:00 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ Α. | |
| ΠΟΔ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ 1 - ΑΚΑΔ. ΠΟΔ. ΚΟΦΙΝΑ 1 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΧΙΟΥ | Σάββατο | 15/11/25 | 15:30 | ΤΣΟΥΧΛΗΣ Π. | |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΧΙΟΥ - ΚΛΑΣΣΙΚΟ 2 - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 2 | ΘΥΜΙΑΝΩΝ | Σάββατο | 15/11/25 | 17:00 | ΚΟΝΤΑΡΗΣ Π. | |
| ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 1 - ΑΚΑΔ. ΠΟΔ. ΚΟΦΙΝΑ 2 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΧΙΟΥ | Κυριακή | 16/11/25 | 10:00 | ΝΤΑΝΟΣ Γ. |
3η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΧΙΟΥ - ΚΛΑΣΣΙΚΟ 2 - ΑΤΛΑΣ / ΚΑΛΑΜΩΤΗ / ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΧΙΟΥ | Κυριακή | 30/11/25 | 10:00 | ΤΣΟΥΧΛΗΣ Π. | |
| ΑΚΑΔ. ΠΟΔ. ΚΟΦΙΝΑ 2 - Α.Π.Σ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΘΥΜΙΑΝΩΝ | Κυριακή | 30/11/25 | 14:30 | ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Χ. | |
| ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 2 - ΠΟΔ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ 1 | ΘΥΜΙΑΝΩΝ | Κυριακή | 30/11/25 | 16:30 | ΦΟΥΤΣΟΣ Π. | |
| Α.Π.Π.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ - ΛΕΩΝ/ΒΡΟΝΤΑΔΟΣ | ΘΥΜΙΑΝΩΝ | Σάββατο | 20/12/25 | 11:00 | ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ Ν. | |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΧΙΟΥ - ΚΛΑΣΣΙΚΟ 3 - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 1 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΧΙΟΥ | Κυριακή | 21/12/25 | 10:00 | ΦΟΥΤΣΟΣ Π. | |
| ΠΟΔ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2 - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΧΙΟΥ - ΚΛΑΣΣΙΚΟ 1 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΧΙΟΥ | Κυριακή | 21/12/25 | 12:00 | ΝΤΑΝΟΣ Γ. |
4η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Α.Π.Σ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ - Α.Π.Π.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΧΙΟΥ | Σάββατο | 13/12/25 | 10:00 | ΜΑΝΑΡΑΣ Η. | |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΧΙΟΥ - ΚΛΑΣΣΙΚΟ 1 - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΧΙΟΥ - ΚΛΑΣΣΙΚΟ 2 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΧΙΟΥ | Σάββατο | 13/12/25 | 12:00 | ΚΟΝΤΑΡΗΣ Π. | |
| ΛΕΩΝ/ΒΡΟΝΤΑΔΟΣ - ΠΟΔ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2 | ΦΑΦΑΛΙΕΙΟΝ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | Σάββατο | 13/12/25 | 14:00 | ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗ Ε. | |
| ΠΟΔ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ 1 - ΑΤΛΑΣ / ΚΑΛΑΜΩΤΗ / ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΧΙΟΥ | Κυριακή | 14/12/25 | 10:00 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ Α. | |
| ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 1 - ΑΚΑΔ. ΠΟΔ. ΚΟΦΙΝΑ 1 | ΘΥΜΙΑΝΩΝ | Κυριακή | 14/12/25 | 10:30 | ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ Ν. | |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΧΙΟΥ - ΚΛΑΣΣΙΚΟ 3 - ΑΚΑΔ. ΠΟΔ. ΚΟΦΙΝΑ 2 | ΘΥΜΙΑΝΩΝ | Κυριακή | 14/12/25 | 12:30 | ΦΟΥΤΣΟΣ Π. |
5η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΟΔ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ 1 - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΧΙΟΥ - ΚΛΑΣΣΙΚΟ 1 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΧΙΟΥ | Σάββατο | 24/01/26 | 10:00 | ||
| ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 2 - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 1 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΧΙΟΥ | Σάββατο | 24/01/26 | 12:00 | ||
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΧΙΟΥ - ΚΛΑΣΣΙΚΟ 2 - ΛΕΩΝ/ΒΡΟΝΤΑΔΟΣ | ΘΥΜΙΑΝΩΝ | Σάββατο | 24/01/26 | 14:00 | ||
| ΑΚΑΔ. ΠΟΔ. ΚΟΦΙΝΑ 1 - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΧΙΟΥ - ΚΛΑΣΣΙΚΟ 3 | ΘΥΜΙΑΝΩΝ | Κυριακή | 25/01/26 | 09:30 | ||
| ΑΚΑΔ. ΠΟΔ. ΚΟΦΙΝΑ 2 - Α.Π.Π.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ | ΘΥΜΙΑΝΩΝ | Κυριακή | 25/01/26 | 12:00 | ||
| ΠΟΔ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2 - Α.Π.Σ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΧΙΟΥ | Κυριακή | 22/03/26 | 10:00 | ΚΟΝΤΑΡΗΣ Π. |
6η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΧΙΟΥ - ΚΛΑΣΣΙΚΟ 3 - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 2 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΧΙΟΥ | Σάββατο | 14/02/26 | 09:30 | ΤΣΟΥΧΛΗΣ Π. | |
| ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 1 - ΑΤΛΑΣ / ΚΑΛΑΜΩΤΗ / ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΧΙΟΥ | Σάββατο | 14/02/26 | 11:30 | ΜΑΝΑΡΑΣ Η. | |
| Α.Π.Σ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΧΙΟΥ - ΚΛΑΣΣΙΚΟ 2 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΧΙΟΥ | Κυριακή | 15/02/26 | 09:30 | ΝΤΑΝΟΣ Γ. | |
| ΛΕΩΝ/ΒΡΟΝΤΑΔΟΣ - ΠΟΔ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ 1 | ΦΑΦΑΛΙΕΙΟΝ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | Κυριακή | 15/02/26 | 10:00 | ΜΑΝΑΡΑΣ Η. | |
| Α.Π.Π.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ - ΠΟΔ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2 | ΦΑΦΑΛΙΕΙΟΝ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | Κυριακή | 15/02/26 | 12:00 | ΜΑΝΑΡΑΣ Η. | |
| ΑΚΑΔ. ΠΟΔ. ΚΟΦΙΝΑ 1 - ΑΚΑΔ. ΠΟΔ. ΚΟΦΙΝΑ 2 | ΦΑΦΑΛΙΕΙΟΝ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | Κυριακή | 15/02/26 | 12:00 | ΚΟΝΤΑΡΗΣ Π. |
7η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΧΙΟΥ - ΚΛΑΣΣΙΚΟ 1 - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 1 | ΦΑΦΑΛΙΕΙΟΝ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | Κυριακή | 08/03/26 | 10:00 | ΜΑΝΑΡΑΣ Η. | |
| ΠΟΔ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ 1 - Α.Π.Σ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΧΙΟΥ | Κυριακή | 08/03/26 | 10:00 | ΤΣΟΥΧΛΗΣ Π. | |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΧΙΟΥ - ΚΛΑΣΣΙΚΟ 2 - Α.Π.Π.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ | ΦΑΦΑΛΙΕΙΟΝ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | Κυριακή | 08/03/26 | 10:00 | ΚΑΤΣΑΛΑ Α. | |
| ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 2 - ΑΚΑΔ. ΠΟΔ. ΚΟΦΙΝΑ 1 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΧΙΟΥ | Κυριακή | 08/03/26 | 12:00 | ΤΣΟΥΧΛΗΣ Π. | |
| ΑΤΛΑΣ / ΚΑΛΑΜΩΤΗ / ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΧΙΟΥ - ΚΛΑΣΣΙΚΟ 3 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΧΙΟΥ | Κυριακή | 08/03/26 | 14:00 | ΤΣΟΥΧΛΗΣ Π. | |
| ΑΚΑΔ. ΠΟΔ. ΚΟΦΙΝΑ 2 - ΠΟΔ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2 | ΦΑΦΑΛΙΕΙΟΝ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | Κυριακή | 15/03/26 | 10:00 | ΝΤΑΝΟΣ Γ. |
8η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 1 - ΛΕΩΝ/ΒΡΟΝΤΑΔΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΧΙΟΥ | Σάββατο | 04/04/26 | 11:30 | ΝΤΑΝΟΣ Γ. | |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΧΙΟΥ - ΚΛΑΣΣΙΚΟ 3 - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΧΙΟΥ - ΚΛΑΣΣΙΚΟ 1 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΧΙΟΥ | Σάββατο | 04/04/26 | 14:00 | ΝΤΑΝΟΣ Γ. | |
| ΠΟΔ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2 - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΧΙΟΥ - ΚΛΑΣΣΙΚΟ 2 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΧΙΟΥ | Κυριακή | 05/04/26 | 09:30 | ΤΣΟΥΧΛΗΣ Π. | |
| Α.Π.Π.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ - ΠΟΔ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ 1 | ΘΥΜΙΑΝΩΝ | Κυριακή | 05/04/26 | 10:00 | ΚΑΤΣΑΛΑ Α. | |
| ΑΚΑΔ. ΠΟΔ. ΚΟΦΙΝΑ 1 - ΑΤΛΑΣ / ΚΑΛΑΜΩΤΗ / ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | ΘΥΜΙΑΝΩΝ | Κυριακή | 05/04/26 | 12:30 | ΤΣΟΥΧΛΗΣ Π. | |
| ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 2 - ΑΚΑΔ. ΠΟΔ. ΚΟΦΙΝΑ 2 | ΘΥΜΙΑΝΩΝ | Κυριακή | 05/04/26 | 15:00 | ΚΟΝΤΑΡΗΣ Π. |
9η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΛΕΩΝ/ΒΡΟΝΤΑΔΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΧΙΟΥ - ΚΛΑΣΣΙΚΟ 3 | ΦΑΦΑΛΙΕΙΟΝ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | Σάββατο | 02/05/26 | 14:00 | ΚΑΤΣΑΛΑ Α. | |
| ΠΟΔ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ 1 - ΠΟΔ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΧΙΟΥ | Κυριακή | 03/05/26 | 10:00 | ΠΙΤΤΑΟΥΛΗΣ Ν. | |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΧΙΟΥ - ΚΛΑΣΣΙΚΟ 1 - ΑΚΑΔ. ΠΟΔ. ΚΟΦΙΝΑ 1 | ΦΑΦΑΛΙΕΙΟΝ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | Κυριακή | 24/05/26 | 10:30 | ΦΟΥΤΣΟΣ Π. | |
| ΑΚΑΔ. ΠΟΔ. ΚΟΦΙΝΑ 2 - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΧΙΟΥ - ΚΛΑΣΣΙΚΟ 2 | ΦΑΦΑΛΙΕΙΟΝ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | Κυριακή | 24/05/26 | 10:30 | ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Χ. | |
| ΑΤΛΑΣ / ΚΑΛΑΜΩΤΗ / ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 2 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΧΙΟΥ | Κυριακή | 24/05/26 | 16:00 | ΚΟΝΤΑΡΗΣ Π. | |
| Α.Π.Σ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 1 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΧΙΟΥ | Κυριακή | 24/05/26 | 18:00 | ΝΤΑΝΟΣ Γ. |
10η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΧΙΟΥ - ΚΛΑΣΣΙΚΟ 3 - Α.Π.Σ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΧΙΟΥ | Παρασκευή | 29/05/26 | 16:00 | ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Χ. | |
| Α.Π.Π.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 1 | ΘΥΜΙΑΝΩΝ | Σάββατο | 30/05/26 | 09:30 | ΚΟΥΚΗΣ Δ. | |
| ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 2 - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΧΙΟΥ - ΚΛΑΣΣΙΚΟ 1 | ΘΥΜΙΑΝΩΝ | Σάββατο | 30/05/26 | 11:30 | ΚΟΥΚΗΣ Δ. | |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΧΙΟΥ - ΚΛΑΣΣΙΚΟ 2 - ΠΟΔ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ 1 | ΦΑΦΑΛΙΕΙΟΝ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | Κυριακή | 31/05/26 | 10:00 | ΚΟΝΤΑΡΗΣ Π. | |
| ΑΤΛΑΣ / ΚΑΛΑΜΩΤΗ / ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ - ΑΚΑΔ. ΠΟΔ. ΚΟΦΙΝΑ 2 | ΘΥΜΙΑΝΩΝ | Κυριακή | 31/05/26 | 10:00 | ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ Ν. | |
| ΑΚΑΔ. ΠΟΔ. ΚΟΦΙΝΑ 1 - ΛΕΩΝ/ΒΡΟΝΤΑΔΟΣ | ΘΥΜΙΑΝΩΝ | Κυριακή | 31/05/26 | 12:00 | ΝΤΑΝΟΣ Γ. |
11η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Α.Π.Π.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΧΙΟΥ - ΚΛΑΣΣΙΚΟ 3 | ΘΥΜΙΑΝΩΝ | Σάββατο | 06/06/26 | 10:00 | ΚΟΝΤΑΡΗΣ Π. | |
| ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 1 - ΠΟΔ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2 | ΦΑΦΑΛΙΕΙΟΝ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | Σάββατο | 06/06/26 | 17:00 | ΝΤΑΝΟΣ Γ. | |
| ΛΕΩΝ/ΒΡΟΝΤΑΔΟΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 2 | ΦΑΦΑΛΙΕΙΟΝ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | Σάββατο | 06/06/26 | 17:00 | ΣΚΑΡΑΣ Ι. | |
| Α.Π.Σ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΑΚΑΔ. ΠΟΔ. ΚΟΦΙΝΑ 1 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΧΙΟΥ | Τρίτη | 09/06/26 | 17:00 | ΝΤΑΝΟΣ Γ. | |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΧΙΟΥ - ΚΛΑΣΣΙΚΟ 1 - ΑΤΛΑΣ / ΚΑΛΑΜΩΤΗ / ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ | Τρίτη | 09/06/26 | 17:30 | Αναβλήθηκε | |
| ΑΚΑΔ. ΠΟΔ. ΚΟΦΙΝΑ 2 - ΠΟΔ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ 1 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΧΙΟΥ | Τρίτη | 09/06/26 | 19:00 | ΝΤΑΝΟΣ Γ. |