Στατιστικά Περιόδου 2025-2026
Β Κατηγορία
Σκόρερς
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|---|
| 1. | GOXHAJ ROMARJO | Α.Π.Σ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1 |
| 2. | ΒΑΜΒΟΥΡΗΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ | ΛΕΩΝ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ | 1 |
| 3. | ΦΩΚΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΛΕΩΝ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | KATI ILIA | Α.Σ.Λ.Σ. ΕΝΩΣΗ | 1 |
| 2. | PANXHI AUREL | Α.Ο ΠΥΡΓΟΣ ΠΥΡΓΙΟΥ | 1 |
| 3. | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΕΡΙΟΝ | Α.Ο ΑΤΛΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 1 |
| 4. | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΝΩΝΤΑ | Α.Ο ΑΤΛΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 1 |
| 5. | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | Α.Σ.Λ.Σ. ΕΝΩΣΗ | 1 |
| 6. | ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | Α.Π.Σ ΛΑΙΛΑΠΑΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ | 1 |
| 7. | ΚΑΝΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΛΕΩΝ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ | 1 |
| 8. | ΚΕΦΑΛΟΝΙΚΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ | Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ | 1 |
| 9. | ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Α.Σ.Λ.Σ. ΕΝΩΣΗ | 1 |
| 10. | ΛΕΜΟΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Κ.Ε.Α.Σ ΦΑΡΚΑΙΝΑ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΤΖΑΝΔΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥ | Α.Ο ΑΤΛΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 7 |
| 2. | ΛΕΜΟΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Κ.Ε.Α.Σ ΦΑΡΚΑΙΝΑ | 5 |
| 3. | ΤΖΙΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΑΟ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ | 5 |
| 4. | ΦΙΣΤΕΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | Α.Π.Σ ΛΑΙΛΑΠΑΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ | 5 |
| 5. | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΝΩΝΤΑ | Α.Ο ΑΤΛΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 4 |
| 6. | ΓΡΙΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ | 4 |
| 7. | ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΟ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ | 4 |
| 8. | ΤΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ | 4 |
| 9. | PANXHI AUREL | Α.Ο ΠΥΡΓΟΣ ΠΥΡΓΙΟΥ | 3 |
| 10. | ZERAJ FLORIAN | Α.Π.Σ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 3 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΓΡΙΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ | 900' |
| 2. | ΚΩΣΤΑΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | Α.Π.Σ ΛΑΙΛΑΠΑΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ | 900' |
| 3. | ΦΙΣΤΕΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | Α.Π.Σ ΛΑΙΛΑΠΑΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ | 900' |
| 4. | ΜΠΑΪΝΑΚΤΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Π.Σ ΛΑΙΛΑΠΑΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ | 891' |
| 5. | ZERAJ FLORIAN | Α.Π.Σ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 888' |
| 6. | ΚΑΛΑΜΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Κ.Ε.Α.Σ ΦΑΡΚΑΙΝΑ | 872' |
| 7. | ΤΣΟΤΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΟ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ | 855' |
| 8. | ΜΠΟΤΣΙ ΜΑΚΣΙΜ | Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ | 849' |
| 9. | ΠΑΓΟΥΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Κ.Ε.Α.Σ ΦΑΡΚΑΙΝΑ | 843' |
| 10. | ΡΟΥΣΣΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | Α.Σ.Λ.Σ. ΕΝΩΣΗ | 843' |
| 11. | ΝΤΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Κ.Ε.Α.Σ ΦΑΡΚΑΙΝΑ | 837' |
| 12. | ΓΛΥΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Κ.Ε.Α.Σ ΦΑΡΚΑΙΝΑ | 810' |
| 13. | ΣΙΔΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ο ΑΤΛΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 810' |
| 14. | ΣΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΧΙΟΥ ΚΛΑΣΣΙΚΟ | 810' |
| 15. | ΛΑΓΟΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ | ΑΟ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ | 799' |
| 16. | ΤΣΑΦΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ | 798' |
| 17. | ΤΟΜΑΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Π.Σ ΛΑΙΛΑΠΑΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ | 796' |
| 18. | ΤΖΑΝΔΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥ | Α.Ο ΑΤΛΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 795' |
| 19. | ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΦΡΑΝΚΟ ΓΙΑΝΝΙ ΑΝΤΡΕ | Α.Π.Σ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 794' |
| 20. | ΒΑΜΒΟΥΡΗΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ | ΛΕΩΝ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ | 790' |