Στατιστικά Περιόδου 2025-2026
Α Κατηγορία
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΚΑΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Π.Ο ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΩΝΑ | 24 |
| 2. | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Ε.Φ.Κ ΠΟΣΕΙΔΩΝ | 10 |
| 3. | ΤΖΑΦΕΡΡΙ ΑΡΛΙΝΤ | Π.Ο ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΩΝΑ | 10 |
| 4. | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Α.Ο ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ | 9 |
| 5. | ΞΥΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Ε.Φ.Κ ΠΟΣΕΙΔΩΝ | 7 |
| 6. | ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Ε.Φ.Κ ΠΟΣΕΙΔΩΝ | 7 |
| 7. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Α.Ο ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ | 6 |
| 8. | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ | Ε.Φ.Κ ΠΟΣΕΙΔΩΝ | 6 |
| 9. | ESSAMA ESSAMA ANDERSON MATHURIN | Α.Σ ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ | 5 |
| 10. | SECK MOUSTAPHA | Π.Ο ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΩΝΑ | 5 |
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | Α.Π.Π.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ | 1 |
| 2. | ΚΟΥΦΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Σ ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ | 1 |
| 3. | ΜΑΡΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Π.Ε ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ | 1 |
| 4. | ΤΖΟΥΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Π.Ο ΚΑΝΑΡΗΣ ΝΕΝΗΤΩΝ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α.Ο ΠΥΡΓΟΣ ΠΥΡΓΙΟΥ | 1 |
| 2. | ΚΡΟΥΣΟΥΛΟΥΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Π.Ο ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΩΝΑ | 1 |
| 3. | ΚΩΤΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | Α.Ο ΠΥΡΓΟΣ ΠΥΡΓΙΟΥ | 1 |
| 4. | ΜΕΤΑΞΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Π.Ο ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΩΝΑ | 1 |
| 5. | ΜΙΜΑΡΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | Α.Π.Ο ΚΑΝΑΡΗΣ ΝΕΝΗΤΩΝ | 1 |
| 6. | ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Α.Π.Π.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ | 1 |
| 7. | ΣΕΛΑΜΙ ΑΛΚΕΤ | Α.Π.Π.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ | 1 |
| 8. | ΤΖΟΥΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Π.Ο ΚΑΝΑΡΗΣ ΝΕΝΗΤΩΝ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΠΑΝΤΖΙ ΑΛΕΝ | Α.Ο ΠΥΡΓΟΣ ΠΥΡΓΙΟΥ | 7 |
| 2. | ΤΖΟΥΜΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΒΡΟΝΤΑΔΟΣ ΠΣ | 7 |
| 3. | ΔΟΛΩΜΑΣ ΦΩΤΗΣ | Α.Ο ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ | 6 |
| 4. | ΜΙΜΑΡΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | Α.Π.Ο ΚΑΝΑΡΗΣ ΝΕΝΗΤΩΝ | 6 |
| 5. | ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΒΡΟΝΤΑΔΟΣ ΠΣ | 6 |
| 6. | ΑΦΕΝΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Π.Π.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ | 5 |
| 7. | ΛΕΣΙ ΑΓΚΡΟΝ | Α.Π.Ο ΚΑΝΑΡΗΣ ΝΕΝΗΤΩΝ | 5 |
| 8. | DIEYE NGOUDA | Α.Ο ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ | 4 |
| 9. | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Α.Ο ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ | 4 |
| 10. | ΒΙΛΑ ΙΣΙΑΝ | Α.Σ ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ | 4 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
|---|---|---|---|
| 1. | KOROMA IBRAHIM | Α.Π.Π.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ | 1440' |
| 2. | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΗΛΙΑΣ | Α.Π.Π.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ | 1440' |
| 3. | ΧΑΛΙΛΙ ΡΕΝΙΣ | Α.Π.Π.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ | 1440' |
| 4. | ΤΖΑΦΕΡΡΙ ΑΡΛΙΝΤ | Π.Ο ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΩΝΑ | 1423' |
| 5. | ΛΕΣΙ ΑΓΚΡΟΝ | Α.Π.Ο ΚΑΝΑΡΗΣ ΝΕΝΗΤΩΝ | 1415' |
| 6. | ΒΟΣΣΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Ε.Φ.Κ ΠΟΣΕΙΔΩΝ | 1403' |
| 7. | ΚΑΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Π.Ο ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΩΝΑ | 1387' |
| 8. | ΚΟΠΑΤΣΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Α.Π.Ο ΚΑΝΑΡΗΣ ΝΕΝΗΤΩΝ | 1350' |
| 9. | ΚΟΥΤΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Π.Ε ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ | 1350' |
| 10. | ΣΥΡΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΒΡΟΝΤΑΔΟΣ ΠΣ | 1350' |
| 11. | ΦΑΡΑΖΟΓΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Α.Σ ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ | 1350' |
| 12. | ΦΩΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Α.Π.Π.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ | 1322' |
| 13. | ΚΟΥΦΟΥΔΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ | Α.Π.Ο ΚΑΝΑΡΗΣ ΝΕΝΗΤΩΝ | 1305' |
| 14. | ΒΙΛΑ ΙΣΙΑΝ | Α.Σ ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ | 1293' |
| 15. | ΤΖΟΥΜΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΒΡΟΝΤΑΔΟΣ ΠΣ | 1286' |
| 16. | ΠΑΝΤΖΙ ΑΛΕΝ | Α.Ο ΠΥΡΓΟΣ ΠΥΡΓΙΟΥ | 1282' |
| 17. | ΜΠΟΥΜΠΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Ο ΠΥΡΓΟΣ ΠΥΡΓΙΟΥ | 1260' |
| 18. | ΧΑΝΔΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΒΡΟΝΤΑΔΟΣ ΠΣ | 1260' |
| 19. | ΑΦΕΝΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Π.Π.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ | 1244' |
| 20. | ΚΑΛΙΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΒΡΟΝΤΑΔΟΣ ΠΣ | 1232' |