Στατιστικά Περιόδου 2025-2026
Β Κατηγορία
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΜΠΟΤΣΙ ΜΑΚΣΙΜ | Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ | 14 |
| 2. | ZERAJ FLORIAN | Α.Π.Σ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 12 |
| 3. | ΚΑΚΟΥΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Π.Σ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 6 |
| 4. | ΚΑΝΕΛΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Ο ΑΤΛΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 5 |
| 5. | ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΦΡΑΝΚΟ ΓΙΑΝΝΙ ΑΝΤΡΕ | Α.Π.Σ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 5 |
| 6. | ΜΕΛΕΚΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ | 5 |
| 7. | ΤΟΜΑΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Π.Σ ΛΑΙΛΑΠΑΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ | 5 |
| 8. | ΓΡΙΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ | 4 |
| 9. | ΚΑΖΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Α.Ο ΑΤΛΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 4 |
| 10. | ΜΕΜΑ ΑΝΤΖΕΛΙΑΝΟ | Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ | 4 |
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|---|
| 1. | GOXHAJ ROMARJO | Α.Π.Σ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1 |
| 2. | ΒΑΜΒΟΥΡΗΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ | ΛΕΩΝ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ | 1 |
| 3. | ΦΩΚΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΛΕΩΝ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | PANXHI AUREL | Α.Ο ΠΥΡΓΟΣ ΠΥΡΓΙΟΥ | 1 |
| 2. | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΕΡΙΟΝ | Α.Ο ΑΤΛΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 1 |
| 3. | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΝΩΝΤΑ | Α.Ο ΑΤΛΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 1 |
| 4. | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | Α.Σ.Λ.Σ. ΕΝΩΣΗ | 1 |
| 5. | ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | Α.Π.Σ ΛΑΙΛΑΠΑΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ | 1 |
| 6. | ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Α.Σ.Λ.Σ. ΕΝΩΣΗ | 1 |
| 7. | ΛΕΜΟΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Κ.Ε.Α.Σ ΦΑΡΚΑΙΝΑ | 1 |
| 8. | ΛΟΥΛΙ ΕΝΕΟ | Α.Σ.Λ.Σ. ΕΝΩΣΗ | 1 |
| 9. | ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΛΕΩΝ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ | 1 |
| 10. | ΣΟΥΣΑΜΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Ο ΑΤΛΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΤΖΑΝΔΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥ | Α.Ο ΑΤΛΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 7 |
| 2. | ΛΕΜΟΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Κ.Ε.Α.Σ ΦΑΡΚΑΙΝΑ | 5 |
| 3. | ΤΖΙΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΑΟ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ | 5 |
| 4. | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΝΩΝΤΑ | Α.Ο ΑΤΛΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 4 |
| 5. | ΓΡΙΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ | 4 |
| 6. | ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΟ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ | 4 |
| 7. | ΤΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ | 4 |
| 8. | ΦΙΣΤΕΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | Α.Π.Σ ΛΑΙΛΑΠΑΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ | 4 |
| 9. | PANXHI AUREL | Α.Ο ΠΥΡΓΟΣ ΠΥΡΓΙΟΥ | 3 |
| 10. | ΖΕΡΒΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ | 3 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΓΛΥΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Κ.Ε.Α.Σ ΦΑΡΚΑΙΝΑ | 810' |
| 2. | ΓΡΙΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ | 810' |
| 3. | ΚΩΣΤΑΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | Α.Π.Σ ΛΑΙΛΑΠΑΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ | 810' |
| 4. | ΣΙΔΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ο ΑΤΛΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 810' |
| 5. | ΤΣΟΤΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΟ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ | 810' |
| 6. | ΦΙΣΤΕΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | Α.Π.Σ ΛΑΙΛΑΠΑΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ | 810' |
| 7. | ΜΠΑΪΝΑΚΤΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Π.Σ ΛΑΙΛΑΠΑΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ | 801' |
| 8. | ZERAJ FLORIAN | Α.Π.Σ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 798' |
| 9. | ΤΖΑΝΔΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥ | Α.Ο ΑΤΛΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 795' |
| 10. | ΚΑΛΑΜΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Κ.Ε.Α.Σ ΦΑΡΚΑΙΝΑ | 786' |
| 11. | ΝΤΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Κ.Ε.Α.Σ ΦΑΡΚΑΙΝΑ | 771' |
| 12. | ΚΑΛΑΜΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Κ.Ε.Α.Σ ΦΑΡΚΑΙΝΑ | 765' |
| 13. | ΜΠΟΤΣΙ ΜΑΚΣΙΜ | Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ | 759' |
| 14. | ΚΟΥΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Α.Σ.Λ.Σ. ΕΝΩΣΗ | 755' |
| 15. | ΠΑΓΟΥΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Κ.Ε.Α.Σ ΦΑΡΚΑΙΝΑ | 753' |
| 16. | ΡΟΥΣΣΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | Α.Σ.Λ.Σ. ΕΝΩΣΗ | 753' |
| 17. | ΚΑΝΕΛΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Ο ΑΤΛΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 731' |
| 18. | ΒΑΜΒΟΥΡΗΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ | ΛΕΩΝ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ | 720' |
| 19. | ΣΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΧΙΟΥ ΚΛΑΣΣΙΚΟ | 720' |
| 20. | ΛΑΓΟΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ | ΑΟ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ | 709' |