ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Πληροφορίες
| Έτος Γέννησης: | 1996 |
| Σωματείο: |
Στατιστικά
Α.Ε. ΚΥΒΕΛΗ-ΛΕΩΝ, αγωνιστική περίοδος 2017 - 2018
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 476' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| - | 476' | - | - |
Συμμετοχές
| Αγωνιστική Περίοδος 2017 - 2018 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Β΄ Κατηγορία | Α.Ε. ΚΥΒΕΛΗ-ΛΕΩΝ - Α.Ο ΑΤΛΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 30-09-17 | 0-2 | 10' | ||
| 2. | Β΄ Κατηγορία | Α.Ε. ΚΥΒΕΛΗ-ΛΕΩΝ - Α.Σ.Λ.Σ. ΕΝΩΣΗ | 07-10-17 | 0-2 | 9' | ||
| 3. | Β΄ Κατηγορία | Α.Ο ΠΥΡΓΟΣ ΠΥΡΓΙΟΥ - Α.Ε. ΚΥΒΕΛΗ-ΛΕΩΝ | 15-10-17 | 6-0 | 90' | ||
| 4. | Β΄ Κατηγορία | Α.Ε. ΚΥΒΕΛΗ-ΛΕΩΝ - ΛΕΩΝ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ | 21-10-17 | 0-4 | 45' | ||
| 5. | Β΄ Κατηγορία | Α.Π.Σ ΛΑΙΛΑΠΑΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ - Α.Ε. ΚΥΒΕΛΗ-ΛΕΩΝ | 04-11-17 | 5-1 | 90' | ||
| 6. | Β΄ Κατηγορία | Α.Ε. ΚΥΒΕΛΗ-ΛΕΩΝ - A.O ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ | 18-11-17 | 1-2 | 3' | ||
| 7. | Β΄ Κατηγορία | Π.Ο. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ - Α.Ε. ΚΥΒΕΛΗ-ΛΕΩΝ | 25-11-17 | 2-1 | 79' | ||
| 8. | Β΄ Κατηγορία | Π.Α.Σ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΝΙ - Α.Ε. ΚΥΒΕΛΗ-ΛΕΩΝ | 03-12-17 | 6-2 | ![]() | 90' | |
| 9. | Β΄ Κατηγορία | Α.Ε. ΚΥΒΕΛΗ-ΛΕΩΝ - Α.Σ ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ | 09-12-17 | 1-3 | 22' | ||
| 10. | Β΄ Κατηγορία | ΛΕΩΝ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ - Α.Ε. ΚΥΒΕΛΗ-ΛΕΩΝ | 24-02-18 | 5-0 | 25' | ||
| 11. | Β΄ Κατηγορία | Α.Ε. ΚΥΒΕΛΗ-ΛΕΩΝ - Α.Π.Σ ΛΑΙΛΑΠΑΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ | 03-03-18 | 0-2 | - | ||
| 12. | Β΄ Κατηγορία | Α.Ε. ΚΥΒΕΛΗ-ΛΕΩΝ - Π.Ο. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ | 31-03-18 | 5-1 | - | ||
| 13. | Β΄ Κατηγορία | Α.Σ ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ - Α.Ε. ΚΥΒΕΛΗ-ΛΕΩΝ | 22-04-18 | 5-0 | 13' | ||




