ΑΥΓΟΥΣΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
Πληροφορίες
| Έτος Γέννησης: | 1977 |
| Σωματείο: |
Στατιστικά
Α.Ε. ΚΥΒΕΛΗ-ΛΕΩΝ, αγωνιστική περίοδος 2015 - 2016
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 306' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| - | - | 306' | - |
Συμμετοχές
| Αγωνιστική Περίοδος 2015 - 2016 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Β΄ Κατηγορία | Σ.Ι.Φ.Ι ΚΟΦΙΝΑ - Α.Ε. ΚΥΒΕΛΗ-ΛΕΩΝ | 17-01-16 | 0-0 | - | ||
| 2. | Β΄ Κατηγορία | Α.Ε. ΚΥΒΕΛΗ-ΛΕΩΝ - Κ.Ε.Α.Σ ΦΑΡΚΑΙΝΑ | 03-02-16 | 1-1 | - | ||
| 3. | Β΄ Κατηγορία | Π.Ο. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ - Α.Ε. ΚΥΒΕΛΗ-ΛΕΩΝ | 14-02-16 | 1-4 | 90' | ||
| 4. | Β΄ Κατηγορία | ΘΥΕΛΛΑ ΧΑΛΚΕΙΟΥΣ - Α.Ε. ΚΥΒΕΛΗ-ΛΕΩΝ | 20-02-16 | 2-0 | - | ||
| 5. | Β΄ Κατηγορία | Α.Ε. ΚΥΒΕΛΗ-ΛΕΩΝ - Π.Α.Σ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΝΙ | 28-02-16 | 1-0 | - | ||
| 6. | Β΄ Κατηγορία | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - Α.Ε. ΚΥΒΕΛΗ-ΛΕΩΝ | 02-03-16 | 2-0 | | 36' | |
| 7. | Β΄ Κατηγορία | Α.Ε. ΚΥΒΕΛΗ-ΛΕΩΝ - Α.Ο ΑΤΛΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 20-03-16 | 0-1 | 12' | ||
| 8. | Β΄ Κατηγορία | Α.Ε. ΚΥΒΕΛΗ-ΛΕΩΝ - A.O ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ | 27-03-16 | 0-2 | 78' | ||
| 9. | Β΄ Κατηγορία | Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ - Α.Ε. ΚΥΒΕΛΗ-ΛΕΩΝ | 03-04-16 | 6-0 | 90' | ||



