Αγωνιστική Περίοδος 2023-2024 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
1. | Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΒΡΟΝΤΑΔΟΣ ΠΣ - Α.Σ.Λ.Σ. ΕΝΩΣΗ | 25-11-23 | 3-1 | | | 24' |
2. | Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | Α.Σ.Λ.Σ. ΕΝΩΣΗ - Α.Ε. ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ | 03-12-23 | 2-4 | | | 28' |
3. | Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ - Α.Σ.Λ.Σ. ΕΝΩΣΗ | 17-12-23 | 1-1 | | | 33' |
Αγωνιστική Περίοδος 2016 - 2017 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
4. | Κύπελλο | Π.Ο. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ - Α.Σ.Λ.Σ. ΕΝΩΣΗ | 11-09-16 | 0-6 | | | 90' |
5. | Β΄ Κατηγορία | Α.Σ.Λ.Σ. ΕΝΩΣΗ - Π.Α.Σ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΝΙ | 01-10-16 | 3-1 |  | | 11' |
6. | Β΄ Κατηγορία | A.O ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ - Α.Σ.Λ.Σ. ΕΝΩΣΗ | 08-10-16 | 3-1 | | | 90' |
7. | Β΄ Κατηγορία | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - Α.Σ.Λ.Σ. ΕΝΩΣΗ | 15-10-16 | 2-2 | | | 90' |
8. | Β΄ Κατηγορία | Α.Σ.Λ.Σ. ΕΝΩΣΗ - Α.Π.Ο ΧΙΟΥ 2014 | 22-10-16 | 1-0 | | | 90' |
9. | Β΄ Κατηγορία | Π.Ο ΔΟΞΑ - Α.Σ.Λ.Σ. ΕΝΩΣΗ | 30-10-16 | 0-2 | | | 90' |
10. | Β΄ Κατηγορία | Α.Σ.Λ.Σ. ΕΝΩΣΗ - Α.Ε. ΚΥΒΕΛΗ-ΛΕΩΝ | 05-11-16 | 4-0 | | | 90' |
11. | Κύπελλο | Α.Π.Ο ΚΑΝΑΡΗΣ ΝΕΝΗΤΩΝ - Α.Σ.Λ.Σ. ΕΝΩΣΗ | 09-11-16 | 2-1 | | | 90' |
12. | Β΄ Κατηγορία | Κ.Ε.Α.Σ ΦΑΡΚΑΙΝΑ - Α.Σ.Λ.Σ. ΕΝΩΣΗ | 12-11-16 | 1-1 | | | 90' |
13. | Β΄ Κατηγορία | Α.Σ.Λ.Σ. ΕΝΩΣΗ - Σ.Ι.Φ.Ι ΚΟΦΙΝΑ | 19-11-16 | 2-1 | | | 56' |
14. | Β΄ Κατηγορία | Α.Σ.Λ.Σ. ΕΝΩΣΗ - Α.Ο ΑΤΛΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 26-11-16 | 0-0 | | | 90' |
15. | Β΄ Κατηγορία | Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ - Α.Σ.Λ.Σ. ΕΝΩΣΗ | 04-12-16 | 2-3 | | | 90' |
16. | Β΄ Κατηγορία | Α.Σ.Λ.Σ. ΕΝΩΣΗ - Π.Ο. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ | 10-12-16 | 4-1 | | | 90' |
17. | Β΄ Κατηγορία | Π.Α.Σ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΝΙ - Α.Σ.Λ.Σ. ΕΝΩΣΗ | 14-01-17 | 0-3 | | | 90' |
18. | Β΄ Κατηγορία | Α.Σ.Λ.Σ. ΕΝΩΣΗ - A.O ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ | 22-01-17 | 0-3 | | | 79' |
19. | Β΄ Κατηγορία | Α.Σ.Λ.Σ. ΕΝΩΣΗ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ | 29-01-17 | 2-1 | | | 8' |
Αγωνιστική Περίοδος 2015 - 2016 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
20. | Α΄ Κατηγορία | Α.Σ.Λ.Σ. ΕΝΩΣΗ - Α.Ε. ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ | 24-01-16 | 0-4 | | | 22' |
21. | Α΄ Κατηγορία | Α.Σ.Λ.Σ. ΕΝΩΣΗ - Π.Ο ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΩΝΑ | 19-03-16 | 2-1 | | | - |