ΦΟΥΡΤΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Πληροφορίες
| Έτος Γέννησης: | 1999 |
| Σωματείο: |
Στατιστικά
Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ , αγωνιστική περίοδος 2019 - 2020
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 105' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| - | - | - | - |
Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ , αγωνιστική περίοδος 2018 - 2019
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| - | - | - | - |
Συμμετοχές
| Αγωνιστική Περίοδος 2019 - 2020 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Β΄Κατηγορίας | Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ - Π.Α.Σ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ | 06-10-19 | 1-0 | 46' | ||
| 2. | Β΄Κατηγορίας | Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ - Α.Ο ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ | 01-12-19 | 1-1 | 45' | ||
| 3. | Β΄Κατηγορίας | Π.Α.Σ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΝΙ - Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ | 07-12-19 | 2-0 | 10' | ||
| 4. | Β΄Κατηγορίας | Π.Α.Σ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ - Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ | 18-01-20 | 5-2 | 4' | ||
| 5. | Β΄Κατηγορίας | Α.Ε. ΚΥΒΕΛΗ-ΛΕΩΝ - Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ | 01-02-20 | 3-1 | - | ||
| Αγωνιστική Περίοδος 2018 - 2019 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
| 6. | Β΄ Κατηγορία | Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ - Α.Ε. ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ | 07-04-19 | 2-5 | - | ||



