Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015 - 2016
Κύπελλο
2η Φάση
Ε.Φ.Κ ΠΟΣΕΙΔΩΝ | - | Π.Ο ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΩΝΑ |
![]() | 3 - 1 (παράταση) | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
Ε.Φ.Κ ΠΟΣΕΙΔΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Π.Ο ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΩΝΑ |
---|---|---|---|---|
ΜΑΘΙΟΥΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΓΟΥΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 46' | ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ||
![]() | 46' | ΧΡΥΣΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
ΜΕΛΙΤΖΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 52' | ||
![]() | 61' | ΝΑΡΛΙΑΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
![]() | 61' | ΜΙΜΑΡΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ||
![]() | 0-1 | 65' | ΧΡΥΣΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
![]() | 67' | ΧΡΥΣΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
ΓΟΥΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ![]() | 1-1 | 78' | |
![]() | 78' | ΜΗΤΣΟΥΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||
![]() | 80' | BALLIU BESARD | ||
![]() | 80' | BALLIU BESARD | ||
![]() | 80' | ΜΑΜΟΥΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ||
VELIDHI JANI | ![]() | 82' | ||
ΓΟΥΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ![]() | 85' | ||
![]() | 85' | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
![]() | 85' | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
ΦΕΓΓΟΥΔΑΚΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ | ![]() | 86' | ||
ΣΗΜΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 86' | ||
![]() | 86' | ΣΕΛΑΛΑ ΑΝΘΙΜΟΣ | ||
ΠΑΠΑΛΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ![]() | 87' | ||
ΜΠΑΚΟΓΙΩΡΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 91' | ||
![]() | 100' | ΜΗΤΣΟΥΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||
![]() | 112' | ΛΑΤΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
ΠΑΠΑΛΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ![]() | 116' | ||
![]() | 116' | KAΡΑΒΑΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
VELIDHI JANI | ![]() | 2-1 | 119' | |
ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 119' | ||
ΣΗΜΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 3-1 | 120' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΦΑΦΑΛΙΕΙΟΝ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ |
Ημερομηνία: | 28-10-2015 |
Ώρα: | 14:45 |
Διαιτητής: | ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΜΑΝΑΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
Παρατηρητής Αγώνα: | Λορέντζος Ιάκωβος |
Γιατρός Αγώνα: |