Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015 - 2016
Κύπελλο
3η Φάση
Διακύμανση Αποτελέσματος
A.O ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Π.Α.Σ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΝΙ |
---|---|---|---|---|
ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1-0 | 5' | ||
1-1 | 7' | ΚΑΡΙΒΑΛΗΣ ΕΦΡΑΙΜ | ||
(πέναλτυ) | 1-2 | 10' | ΛΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
22' | ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2-2 | 24' | ||
2-3 | 28' | ΠΑΝΤΕΛΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
32' | ΛΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
2-4 | 41' | ΚΟΥΡΕΤΑ ΟΛΣΙΑΝ | ||
ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 42' | |||
ΨΥΛΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3-4 | 44' | ||
ΨΑΡΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 46' | |||
ΚΟΚΟΚΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 46' | |||
56' | ΣΙΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 59' | |||
61' | ΚΑΡΙΒΑΛΗΣ ΕΦΡΑΙΜ | |||
61' | ΓΕΡΟΝΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | |||
61' | ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | |||
61' | ΚΑΡΑΜΑΟΥΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 63' | |||
ΨΑΡΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 63' | |||
ΠΑΤΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 70' | |||
72' | ΝΤΑΝΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | |||
72' | ΛΙΒΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
ΚΟΚΟΚΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 81' | |||
ΠΑΤΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 86' | |||
ΣΤΡΟΥΜΠΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΗΛΙΑΣ | 86' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ |
Ημερομηνία: | 28-11-2015 |
Ώρα: | 14:45 |
Διαιτητής: | ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΙΤΤΑΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΜΑΝΑΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
Παρατηρητής Αγώνα: | Μανάρας Ευάγγελος |
Γιατρός Αγώνα: |