Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2013-2014
Β Κατηγορία
12η Αγωνιστική
| ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ | - | Π.Ο ΔΟΞΑ |
![]() | 1 - 3 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Π.Ο ΔΟΞΑ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 30' | ΑΦΑΤΖΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||
![]() | 30' | ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ||
![]() | 42' | ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 42' | ΠΙΤΣΙΚΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 73' | ΝΤΟΜΑΤΑΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ | ||
![]() | 73' | ΦΑΝΤΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ |
Συμμετοχές
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ | Π.Ο ΔΟΞΑ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
| ΚΛΟΥΒΑΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ (1983) | 1 | (1987) ΚΟΥΝΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||
| ΜΟΥΡΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1992) | 2 | (1991) ΒΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||
| ΚΟΥΤΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1978) | 3 | (1989) ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||
| ΚΟΥΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ (1993) | 4 | (1994) ΦΑΡΜΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||||||||
| ΜΥΛΙΟΡΔΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (1990) | 5 | (1990) ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | ||||||||
| ΣΟΝΙΑΔΗΣ ΘΩΜΑΣ (1992) | 6 | (1975) ΑΦΑΤΖΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 30' | |||||||
| ΜΙΑΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1993) | 7 | (1995) ΣΠΥΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||
| ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (1992) | 8 | (1987) ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||
| ΚΑΛΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1992) | 9 | (1984) ΝΤΟΜΑΤΑΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ | 73' | |||||||
| ΓΚΟΥΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1993) | 10 | (1984) ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | ||||||||
| ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1991) | 11 | (1998) ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 42' | |||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||
| 12 | (1979) ΦΑΝΤΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 73' | ||||||||
| 13 | (1990) ΠΙΤΣΙΚΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 42' | ||||||||
| 14 | (1981) ΣΙΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||||||
| 15 | (1992) ΒΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |||||||||
| 16 | (1990) ΤΣΙΚΟΥΡΙΑΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | |||||||||
| 17 | (1988) ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 30' | ||||||||
| 18 | (1986) ΓΚΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΧΙΟΥ |
| Ημερομηνία: | 18-12-2013 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | ΚΑΤΣΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | Μαχαίρας Ιωάννης |
| Γιατρός Αγώνα: |



