Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2016 - 2017
Α΄ Κατηγορία
6η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΛΕΩΝ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Π.Ο ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΩΝΑ |
---|---|---|---|---|
GOCKAJ SALMIR | 44' | |||
ΛΑΓΟΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ | 46' | |||
GOCKAJ SALMIR | 46' | |||
ΜΗΝΑΔΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | 46' | |||
ΦΛΑΜΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 46' | |||
46' | ΔΟΥΝΔΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | |||
46' | ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 55' | |||
ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 59' | |||
ΚΑΛΑΓΚΙΑΣ ΜΑΡΚΟΣ | 61' | |||
ΚΥΔΩΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 67' | |||
ΚΟΚΟΚΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 67' | |||
ΜΗΝΑΔΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | 1-0 | 72' | ||
79' | ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
80' | ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
80' | ΒΑΛΕΤΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
ΜΗΝΑΔΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | 86' | |||
86' | ΜΗΤΣΟΥΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | |||
90' | ΚΟΥΪΜΑΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΦΑΦΑΛΙΕΙΟΝ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ |
Ημερομηνία: | 30-10-2016 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΤΖΑΜΟΥΤΖΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΓΙΟΜΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΟΠΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | Ρες Γεώργιος |
Γιατρός Αγώνα: |