Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2016 - 2017
Α΄ Κατηγορία
19η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| Π.Ο ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΩΝΑ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΛΕΩΝ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ |
|---|---|---|---|---|
| ΦΟΡΣΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 1-0 | 11' | |
![]() | 35' | ΑΡΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΚΥΔΩΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΜΕΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
| ΒΑΛΕΤΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 46' | ||
| ΚΕΦΑΛΟΝΙΚΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΣΥΡΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | ![]() | 58' | ||
![]() | 62' | MAMUTAJ ERMAL | ||
![]() | 62' | ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
| ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 63' | ||
| ΧΡΥΣΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 66' | ||
![]() | 1-1 | 67' | ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
| ΦΟΡΣΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 2-1 | 70' | |
![]() | 74' | GOCKAJ SALMIR | ||
| ΧΡΥΣΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 74' | ||
![]() | 78' | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 78' | ΔΡΙΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 83' | ΨΩΡΡΑΣ ΙΑΚΩΒΟΣ | ||
| ΚΕΦΑΛΟΝΙΚΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ | ![]() | 90' | ||
| LIKSKENDAJ LORIN | ![]() | 90' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΔΑΦΝΩΝΑ |
| Ημερομηνία: | 19-02-2017 |
| Ώρα: | 15:30 |
| Διαιτητής: | ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΣΟΥΧΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | Λύκουρας Παναγιώτης |
| Γιατρός Αγώνα: |






