Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2016 - 2017
Β΄ Κατηγορία
19η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
Κ.Ε.Α.Σ ΦΑΡΚΑΙΝΑ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Π.Ο ΧΙΟΥ 2014 |
---|---|---|---|---|
ΚΑΡΑΝΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1-0 | 10' | ||
12' | NELA OLSI | |||
18' | ΣΙΕΤΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
27' | ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | |||
ΜΑΡΓΟΥΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 28' | |||
28' | BALLIU BESARD | |||
30' | ΣΙΕΤΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
30' | ΚΑΖΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
1-1 | 43' | NELA OLSI | ||
ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2-1 | 54' | ||
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 60' | |||
ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 60' | |||
60' | ΒΕΝΕΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | |||
60' | LAZISHVILI OTARI | |||
60' | ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
60' | ΤΡΟΜΠΟΥΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 63' | |||
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 66' | |||
ΚΑΡΜΑΝΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 66' | |||
ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 68' | |||
2-2 | 73' | BALLIU BESARD | ||
79' | ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΧΙΟΥ |
Ημερομηνία: | 22-03-2017 |
Ώρα: | 16:00 |
Διαιτητής: | ΣΠΥΡΙΑΔΗΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Παρατηρητής Αγώνα: | Τσάμη Ιωάννα |
Γιατρός Αγώνα: |