Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2016 - 2017
Κύπελλο
1η Φάση
Διακύμανση Αποτελέσματος
Π.Ο ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΩΝΑ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Π.Ο ΧΙΟΥ 2014 |
---|---|---|---|---|
ΦΟΡΣΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 1-0 | 15' | |
ΦΟΡΣΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 2-0 | 16' | |
![]() | 25' | ΒΕΝΕΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
![]() | 25' | ΚΑΛΑΜΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 38' | ||
![]() | 38' | ΓΙΑΣΕΜΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ||
ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 3-0 | 44' | |
ΜΗΤΣΟΥΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ![]() | 45' | ||
![]() | 3-1 | 45' | ΣΟΛΛΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ | |
![]() | 53' | ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
![]() | 55' | ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
![]() | 55' | ΛΙΤΣΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ||
ΣΥΡΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 59' | ||
ΞΗΝΤΑΡΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 59' | ||
![]() | 3-2 | 64' | BALLIU BESARD | |
![]() | 73' | ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
ΚΟΥΪΜΑΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ![]() | 75' | ||
ΠΟΛΙΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 75' | ||
![]() | 80' | LAZISHVILI OTARI | ||
![]() | 80' | ΚΑΡΑΜΑΟΥΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
ΦΟΡΣΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 82' | ||
ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 82' | ||
ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 4-2 | 90' | |
ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 90' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΔΑΦΝΩΝΑ |
Ημερομηνία: | 17-09-2016 |
Ώρα: | 17:00 |
Διαιτητής: | ΤΖΑΜΟΥΤΖΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΑΡΤΖΕΛΟΣ ΘΩΜΑΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΣΟΥΧΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | Κουκής Φραγκούλης |
Γιατρός Αγώνα: |