Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2013-2014
Β Κατηγορία
21η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΘΥΕΛΛΑ ΧΑΛΚΕΙΟΥΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ |
---|---|---|---|---|
ΚΟΝΤΟΜΑΘΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 1-0 | 11' | ||
ΠΕΡΔΙΚΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 46' | |||
ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 46' | |||
ΜΑΓΓΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 58' | |||
ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 58' | |||
70' | ΜΙΑΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
70' | ΣΑΡΡΟΣ ΠΑΠΑΛΙΑΓΚΑΣ ΘΩΜΑΣ | |||
ΤΣΟΥΚΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 70' | |||
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 70' | |||
77' | ΚΑΛΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
80' | ΚΑΛΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
80' | ΜΥΛΙΟΡΔΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΘΥΕΛΛΑ ΧΑΛΚΕΙΟΥΣ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
ΠΙΤΤΙΚΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ (1982) | 1 | (1994) ΠΕΡΤΕΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||
46' | ΠΕΡΔΙΚΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ (1997) | 2 | (1992) ΣΟΝΙΑΔΗΣ ΘΩΜΑΣ | |||||||
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1983) | 3 | (1978) ΚΟΥΤΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||||||
ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (1992) | 4 | (1993) ΚΟΥΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||||||||
ΤΟΜΑΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1977) | 5 | (1993) ΓΚΟΥΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||
ΜΠΡΟΥΖΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1989) | 6 | (1993) ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΠΟΛΥΒΙΟΣ | ||||||||
ΚΟΝΤΟΜΑΘΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ (1981) | 7 | (1993) ΜΙΑΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 70' | |||||||
ΤΣΟΥΚΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1996) | 8 | (1994) ΜΑΤΣΕΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | ||||||||
70' | ΤΣΟΥΚΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (1993) | 9 | (1994) ΒΑΒΑΤΣΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||||
ΓΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1985) | 10 | (1991) ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||||||
58' | ΜΑΓΓΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1992) | 11 | (1992) ΚΑΛΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | (77') | 80' | |||||
Αναπληρωματικοί | ||||||||||
58' | ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1989) | 12 | (1995) ΣΑΡΡΟΣ ΠΑΠΑΛΙΑΓΚΑΣ ΘΩΜΑΣ | 70' | ||||||
46' | ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1987) | 13 | (1990) ΜΥΛΙΟΡΔΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 80' | ||||||
ΚΑΡΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1997) | 14 | |||||||||
ΣΥΡΙΩΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ (1993) | 15 | |||||||||
ΤΖΟΥΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1979) | 16 | |||||||||
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (1997) | 17 | |||||||||
70' | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (1972) | 18 | ||||||||
19 | ||||||||||
20 |
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΘΥΜΙΑΝΩΝ |
Ημερομηνία: | 09-03-2014 |
Ώρα: | 12:00 |
Διαιτητής: | ΤΟΡΟΥΝΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | Νικολαϊδης Κωνσταντίνος |
Γιατρός Αγώνα: |