Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2019 - 2020
Α΄Κατηγορίας
9η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
Ε.Φ.Κ ΠΟΣΕΙΔΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Π.Σ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
---|---|---|---|---|
0-1 | 3' | ΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ||
14' | ΒΕΚΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
23' | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 34' | |||
VELIDHI JANI | 1-1 | 43' | ||
ΜΠΑΚΟΓΙΩΡΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 46' | |||
46' | ΒΑΙΝΤΕΡΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | |||
46' | ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 53' | |||
54' | ΒΕΚΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
54' | ΠΑΛΛΑΣ ΘΩΜΑΣ | |||
73' | ΦΛΟΥΡΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | |||
73' | ΤΣΙΡΝΙΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | |||
75' | ΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | |||
ΠΟΔΑΡΑΣ ΠΛΑΤΩΝ | 78' | |||
ΖΑΝΝΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 91' | |||
ΤΖΗΡΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 91' | |||
94' | ΣΟΥΚΑΣ ΣΥΜΕΩΝ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΦΑΦΑΛΙΕΙΟΝ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ |
Ημερομηνία: | 01-12-2019 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΒΑΛΛΙΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΖΕΤΑ ΚΛΕΒΙΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | Ζαφείρης Νικόλαος |
Γιατρός Αγώνα: |