Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2019 - 2020
Β΄ Φάση
1η Φάση
Διακύμανση Αποτελέσματος
Α.Π.Ο ΚΑΝΑΡΗΣ ΝΕΝΗΤΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Π.Α.Σ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ |
---|---|---|---|---|
ZERAJ FLORIAN | ![]() | 1-0 | 8' | |
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ![]() | 2-0 | 22' | |
ΑΛΛΚΟΥΣΙ ΜΑΡΙΓΚΛΕΝ | ![]() | 26' | ||
ΜΟΝΙΑΡΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ | ![]() | 26' | ||
ZERAJ FLORIAN | ![]() | 32' | ||
ΣΚΟΥΦΑΛΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ | ![]() | 32' | ||
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ![]() | 58' | ||
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 58' | ||
ΜΕΤΑΞΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 64' | ||
ΚΡΟΥΣΟΥΛΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 64' | ||
![]() (πέναλτυ) | 2-1 | 91' | ΜΑΡΓΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΝΕΝΗΤΩΝ |
Ημερομηνία: | 21-12-2019 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΤΣΟΥΧΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΖΕΤΑ ΚΛΕΒΙΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΛΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | Μυριαγκός Βασίλειος |
Γιατρός Αγώνα: |