Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2019 - 2020
Β΄ Φάση (Επαναληπτικοί)
1η Φάση
Διακύμανση Αποτελέσματος
Ε.Φ.Κ ΠΟΣΕΙΔΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ |
---|---|---|---|---|
ΧΡΙΣΤΟΦΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 1-0 | 6' | |
![]() | 1-1 | 13' | ΚΟΤΡΟΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
![]() | 31' | ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 31' | ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ||
![]() | 46' | ΤΣΟΥΜΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 46' | ΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
ΣΗΜΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 50' | ||
![]() | 53' | ΜΠΑΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ||
![]() | 53' | ΦΙΝΤΖΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ||
ΖΑΝΝΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ![]() | 59' | ||
ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΦΡΑΝΚΟ ΓΙΑΝΝΙ ΑΝΤΡΕ | ![]() | 59' | ||
ΧΡΙΣΤΟΦΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 2-1 | 69' | |
ΠΟΔΑΡΑΣ ΠΛΑΤΩΝ | ![]() | 71' | ||
ΑΡΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 71' | ||
![]() | 71' | ΒΑΛΕΤΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 71' | ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 79' | ||
ΤΣΕΛΙΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 79' | ||
VELIDHI JANI | ![]() | 83' | ||
ΤΖΗΡΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 83' | ||
![]() | 90' | ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΦΑΦΑΛΙΕΙΟΝ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ |
Ημερομηνία: | 12-01-2020 |
Ώρα: | 13:00 |
Διαιτητής: | ΓΕΩΡΓΟΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΣΕΛΛΗ ΑΝΘΗ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΣΟΥΧΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΣΥΡΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
Παρατηρητής Αγώνα: | Mamutaj Klairind |
Γιατρός Αγώνα: |