Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | Α.Π.Σ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | | Α.Ο ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
| | | | ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2002) | 1 | (1991) ΤΣΟΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | | | |
---|
| | (70') | | ΦΛΟΥΡΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (1994) | 2 | (2005) ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | | 75' | |
---|
| | | | ΤΣΟΦΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1997) | 3 | (2003) ΛΑΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΠΟΔΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ (1997) | 4 | (2003) ΒΛΑΜΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΒΕΚΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1993) | 5 | (2005) ΑΛΙΓΙΑ ΡΕΝΑΤΟ | | | | |
---|
| | |  | ΜΠΟΡΜΠΟΤΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ (1997) | 6 | (2001) ΝΤΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | | | 75' | |
---|
| | | | ΝΥΚΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (2008) | 7 | (2000) ΝΟΤΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | (70') | 80' | |
---|
78' | | (60') |  | ΣΟΥΚΑΣ ΣΥΜΕΩΝ (1982) | 8 | (2003) ΜΠΑΤΣΙΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | | | | |
---|
60' | | | | ΠΑΠΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (2007) | 9 | (2003) ΦΑΓΚΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | | |
---|
81' | | |  | GONZALEZ HERNANDEZ EVARISTO DE (1990) | 10 | (2004) BOJANG LAMIN | | | | |
---|
| | | | ΝΥΚΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2007) | 11 | (1998) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | | | | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| 60' | | | ΚΑΛΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2009) | 12 | (2005) ΛΩΡΙΔΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | | | 75' |
---|
| 78' | | | ΤΣΙΡΝΙΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (1988) | 13 | (2005) ΜΑΚΣΙΜ ΝΤΑΝΙΕΛ ΚΡΙΣΤΙΑΝ | | | | 80' |
---|
| 81' | | | ΠΑΤΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (2007) | 14 | (2008) ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | | | | 75' |
---|
| | | | ΒΑΦΕΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (2004) | 15 | (2008) ΔΑΓΓΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΜΥΛΩΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ (1995) | 16 | | | | | |
---|
| | | | | 17 | | | | | |
---|
| | | | | 18 | | | | | |
---|
| | | | | 19 | | | | | |
---|
| | | | | 20 | | | | | |
---|
Προπονητές |
---|
| | ΓΙΟΒΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
---|