Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
7η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| Α.Ο ΑΤΛΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Ο ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 8' | ΦΛΑΜΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |
| ΙΣΟΥΦΑΙ ΚΛΕΑΝΤ | ![]() | 27' | ||
| ΤΟΜΑΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 27' | ||
![]() | 0-2 | 30' | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |
| ΣΟΥΡΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΚΑΛΕΩΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 46' | ||
| ΚΑΛΕΩΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 50' | ||
![]() | 65' | ΛΩΡΙΔΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 65' | ΑΛΙΓΙΑ ΡΕΝΑΤΟ | ||
![]() | 65' | ΝΤΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
![]() | 65' | ΦΑΓΚΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
| ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 65' | ||
| ΣΕΖΑΙ ΧΙΛΑΙ | ![]() | 65' | ||
| ΓΙΑΚΟΥΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 65' | ||
| ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΕΡΙΟΝ | ![]() | 65' | ||
![]() | 70' | ΚΩΤΣΑΔΑΜ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 70' | ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 70' | ΚΑΜΑΡΑΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 70' | ΜΑΔΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||
![]() | 74' | ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 0-3 | 75' | ΜΑΔΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |
| ΤΣΕΚΑΙ ΜΑΤΕΟ | ![]() | 81' | ||
| ΜΥΛΩΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 81' | ||
![]() | 0-4 | 82' | BOJANG LAMIN | |
![]() | 83' | ΜΠΟΡΜΠΟΤΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ||
![]() | 83' | ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 0-5 | 88' | BOJANG LAMIN |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΘΥΜΙΑΝΩΝ |
| Ημερομηνία: | 30-11-2024 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | ΚΑΤΣΑΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΣΟΥΧΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΑΝΑΡΑΣ ΗΛΙΑΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | Βενέτης Ιωάννης |
| Γιατρός Αγώνα: |





