Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
11η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΛΕΩΝ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ |
---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 9' | ΣΟΥΣΑΜΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |
![]() | 0-2 | 27' | ΜΕΜΑ ΑΝΤΖΕΛΙΑΝΟ | |
![]() | 0-3 | 34' | ΜΕΜΑ ΑΝΤΖΕΛΙΑΝΟ | |
![]() | 0-4 | 37' | ΜΕΜΑ ΑΝΤΖΕΛΙΑΝΟ | |
![]() | 0-5 | 42' | ΜΠΑΣΤΙΑΝΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ | |
![]() | 0-6 | 45' | ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
ΣΙΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΦΩΚΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΜΠΑΡΙΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 46' | ||
ΠΕΠΠΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 46' | ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 46' | ΕΛΕΖΙ ΕΛΙΟΝ | ||
![]() | 46' | ΚΑΜΠΟΥΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ||
![]() | 46' | ΓΚΟΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 46' | ΜΠΑΧΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ||
![]() | 46' | ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 46' | ΜΠΡΑΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 46' | ΦΡΑΓΚΟΓΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ | ||
![]() | 56' | ΤΣΑΦΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 56' | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ||
ΠΕΠΠΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 1-6 | 74' | |
![]() | 74' | ΣΙΩΠΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||
ΖΑΝΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 75' | ||
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | ![]() | 75' | ||
ΣΥΜΙΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 2-6 | 80' | |
ΖΥΓΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 88' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΦΑΦΑΛΙΕΙΟΝ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ |
Ημερομηνία: | 19-01-2025 |
Ώρα: | 11:00 |
Διαιτητής: | ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | Mamutaj Klairind |
Γιατρός Αγώνα: |