Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
13η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| Α.Ε. ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Ο ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 2' | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |
| ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 6' | ||
| ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ | ![]() | 13' | ||
![]() | 0-2 | 14' | BOJANG LAMIN | |
| ΣΥΡΒΙΣΑΡΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 31' | ||
| OSMENAJ KIMET | ![]() | 31' | ||
| ΚΑΙΜΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 33' | ||
![]() | 0-3 | 37' | BOJANG LAMIN | |
![]() | 0-4 | 46' | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |
![]() | 46' | ΚΩΤΣΑΔΑΜ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΑΛΙΓΙΑ ΡΕΝΑΤΟ | ||
![]() | 46' | ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
| ΚΑΠΑΪ ΜΑΡΤΙΝ | ![]() | 46' | ||
| ΜΠΙΡΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ![]() | 46' | ||
| PANXHI AUREL | ![]() (πέναλτυ) | 1-4 | 47' | |
| ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 56' | ||
| ΟΣΜΕΝΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 56' | ||
![]() | 60' | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 60' | ΝΤΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
![]() | 60' | ΛΩΡΙΔΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 60' | ΚΑΜΑΡΑΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 1-5 | 61' | ΛΩΡΙΔΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
![]() | 63' | BOJANG LAMIN | ||
![]() | 63' | ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
| ΚΑΙΜΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 72' | ||
| ΖΟΥΛΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 72' | ||
![]() | 73' | ΦΛΑΜΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||
![]() | 73' | ΦΑΓΚΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 88' | ΜΠΟΡΜΠΟΤΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ||
| PANXHI AUREL | ![]() | 90' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ ΙΣΙΔΩΡΙΔΕΙΟ |
| Ημερομηνία: | 01-02-2025 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | ΛΙΩΛΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΒΑΛΛΙΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΣΚΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |






