Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
14η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| Α.Ο ΑΤΛΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Σ ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 16' | ΤΣΟΤΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
![]() | 0-2 | 31' | ESSAMA ESSAMA ANDERSON MATHURIN | |
![]() | 0-3 | 41' | ΒΙΛΑ ΙΣΙΑΝ | |
![]() | 0-4 | 47' | ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 1-4 | 56' | |
| ΤΟΜΑΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 65' | ||
![]() | 1-5 | 65' | ΤΟΜΑΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
![]() | 1-6 | 71' | ESSAMA ESSAMA ANDERSON MATHURIN | |
| ΣΟΥΡΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 2-6 | 85' | |
![]() | 2-7 | 88' | ΤΟΜΑΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Συμμετοχές
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | Α.Ο ΑΤΛΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | Α.Σ ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
| ΓΙΑΚΟΥΜΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (2008) | 1 | (2010) ΛΥΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | ||||||||
| ΓΛΥΝΑΤΣΗΣ ΣΑΒΒΑΣ (2006) | 2 | (2005) ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | |||||||
| ΚΑΛΕΩΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ (1990) | 3 | (2008) ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||
| ΛΟΥΛΙ ΕΝΕΟ (2002) | 4 | (2008) ΒΙΛΑ ΙΣΙΑΝ | ![]() | |||||||
| ΚΛΟΥΜΑΣΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ (1976) | 5 | (2006) ΚΡΕΑΤΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩ | ||||||||
| ΧΟΥΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠ (1995) | 6 | (2004) ΚΑΡΑΒΑΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΡΑΦΑΗΛ | ||||||||
![]() | ΣΟΥΡΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2007) | 7 | (1999) ΦΑΡΑΖΟΓΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |||||||
| ΚΑΝΕΛΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (2006) | 8 | (2003) ΔΕΛΕΡΕΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | ||||||||
| BAJRAMI KRISTO (2000) | 9 | (2005) ΣΤΑΥΡΙΝΟΥΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ||||||||
| ΓΙΑΚΟΥΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1982) | 10 | (2002) ESSAMA ESSAMA ANDERSON MATHURIN | ![]() ![]() | |||||||
![]() | ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1993) | 11 | (2003) ΤΣΟΤΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | ||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||
(65') | ΤΟΜΑΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2008) | 12 | (2002) ΔΑΦΝΙΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | |||||||
| ΣΕΖΑΙ ΧΙΛΑΙ (2008) | 13 | (2001) ΧΑΛΙΛΙ ΡΙΓΚΕΡΤ | ||||||||
| ΔΕΝΑΞΑΣ ΣΤΡΑΤΗΣ (2006) | 14 | (2005) ΚΟΝΤΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ||||||||
| 15 | (1997) ΠΑΣΒΑΝΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | |||||||||
| 16 | (2008) ΚΟΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||||
| 17 | (2008) ΤΟΜΑΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() ![]() | ||||||||
| 18 | (2007) ΧΟΥΤΑ ΧΕΡΓΚΙ | |||||||||
| 19 | (1984) ΠΕΛΑΝΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | |||||||||
| 20 | ||||||||||
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΘΥΜΙΑΝΩΝ |
| Ημερομηνία: | 09-02-2025 |
| Ώρα: | 12:00 |
| Διαιτητής: | ΚΟΥΤΣΑΓΙΑΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ - ΕΛΕΝΗ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΝΤΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | Βενέτης Ιωάννης |
| Γιατρός Αγώνα: |



