Αποτελέσματα Περιόδου 2023-2024
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ 14
Α.Σ ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΛΛΙΜ ΑΣΙΑΣ | ΑΓΙΑΞ ΧΙΟΥ | ΛΕΩΝ ΑΦΡΟΔΙ ΣΙΩΝ | ΟΛΥΜΠΙ ΑΚΟΣ ΧΙΟΥ - ΚΛΑΣΣΙ ΚΟ / ΑΚΑΔΗΜ ΙΑ ΚΟΦΙΝΑ | ΠΑΝΙΩΝ ΙΟΣ | ΠΟΔ.ΑΚ ΔΗΜΙΑ 1 | ΠΟΔ.ΑΚ ΔΗΜΙΑ 2 | ΠΟΔ.ΑΚ ΔΗΜΙΑ 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Α.Σ ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ | 1-2 | 5-2 | ||||||
ΑΓΙΑΞ ΧΙΟΥ | 5-1 | 1-1 | 5-1 | |||||
ΛΕΩΝ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ | 1-1 | 1-7 | 1-2 | 1-0 | ||||
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΧΙΟΥ - ΚΛΑΣΣΙΚΟ / ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΟΦΙΝΑ | 2-0 | 1-4 | 2-1 | |||||
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 0-3 | 1-1 | 2-4 | |||||
ΠΟΔ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ 1 | 4-0 | 1-4 | ||||||
ΠΟΔ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2 | Αναβλήθηκε | 4-0 | 4-0 | |||||
ΠΟΔ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ 3 |