Στατιστικά Περιόδου 2022-2023
Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΦΟΡΣΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ | 17 |
2. | ΔΑΝΔΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ | 11 |
3. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Α.Ο ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ | 11 |
4. | ΜΑΜΑ ΜΠΙΛΟ | Α.Ε. ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ | 9 |
5. | ΦΥΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Π.Σ ΛΑΙΛΑΠΑΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ | 9 |
6. | ΑΜΠΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Π.Σ ΛΑΙΛΑΠΑΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ | 7 |
7. | ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Σ.Λ.Σ. ΕΝΩΣΗ | 7 |
8. | ΝΙΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ | 7 |
9. | GOXHAJ ROMARJO | Α.Ε. ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ | 6 |
10. | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΤΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Π.Α.Σ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ | 6 |
Αυτογκόλ
Δεν έχουν ακόμα σημειωθεί αυτογκόλ σε αυτή τη διοργάνωση
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΒΟΡΓΙΑΝΙΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Π.Α.Σ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ | 1 |
2. | ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Π.Α.Σ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ | 1 |
3. | ΜΑΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Κ.Ε.Α.Σ ΦΑΡΚΑΙΝΑ | 1 |
4. | ΜΟΡΟΜΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Π.Α.Σ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΝΟΤΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ο ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ | 6 |
2. | ΦΙΣΤΕΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | Α.Π.Σ ΛΑΙΛΑΠΑΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ | 6 |
3. | ΝΙΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ | 5 |
4. | ΧΑΛΙΛΙ ΡΙΓΚΕΡΤ | Α.Σ ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ | 5 |
5. | GOXHAJ ROMARJO | Α.Ε. ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ | 4 |
6. | ΒΟΡΓΙΑΝΙΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Π.Α.Σ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ | 4 |
7. | ΓΚΟΤΖΑΙ ΛΟΡΕΝ | Α.Ε. ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ | 4 |
8. | ΔΑΝΔΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ | 4 |
9. | ΜΑΜΑ ΜΠΙΛΟ | Α.Ε. ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ | 4 |
10. | ΜΑΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Κ.Ε.Α.Σ ΦΑΡΚΑΙΝΑ | 4 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΧΑΛΙΛΙ ΡΕΝΙΣ | Α.Σ ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ | 1170' |
2. | ΜΑΔΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Α.Ε. ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ | 1168' |
3. | ΧΑΛΙΛΙ ΡΙΓΚΕΡΤ | Α.Σ ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ | 1164' |
4. | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Σ ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ | 1157' |
5. | ΜΕΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Ε. ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ | 1136' |
6. | ΜΑΜΑ ΜΠΙΛΟ | Α.Ε. ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ | 1106' |
7. | ΠΑΛΙ ΑΛΜΠΙΝ | Α.Ε. ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ | 1100' |
8. | ΓΟΥΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ο ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ | 1080' |
9. | ΓΑϊΤΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Κ.Ε.Α.Σ ΦΑΡΚΑΙΝΑ | 1069' |
10. | ΑΜΥΓΔΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Κ.Ε.Α.Σ ΦΑΡΚΑΙΝΑ | 1064' |
11. | ΦΟΡΣΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ | 1057' |
12. | ΝΟΤΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ο ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ | 1052' |
13. | ΑΡΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Σ.Λ.Σ. ΕΝΩΣΗ | 1030' |
14. | ΚΟΚΚΩΔΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | Α.Σ.Λ.Σ. ΕΝΩΣΗ | 1026' |
15. | ΣΩΤΗΡΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Ο ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ | 1010' |
16. | ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π.Α.Σ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ | 1008' |
17. | ΚΟΝΤΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | Α.Σ ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ | 994' |
18. | GOXHAJ ROMARJO | Α.Ε. ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ | 990' |
19. | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΤΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Π.Α.Σ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ | 990' |
20. | ΚΛΗΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Ε.Φ.Κ ΠΟΣΕΙΔΩΝ | 990' |