Στατιστικά Περιόδου 2022-2023
Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Σκόρερς
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | ΑΦΕΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Π.Ο ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΩΝΑ | 1 |
2. | ΖΑΡΝΑΚΟΥΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Π.Σ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1 |
3. | ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Α.Ο ΠΥΡΓΟΣ ΠΥΡΓΙΟΥ | 1 |
4. | ΚΥΔΩΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Π.Π.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ | 1 |
5. | ΤΕΠΤΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ο ΠΥΡΓΟΣ ΠΥΡΓΙΟΥ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | SECK MOUSTAPHA | Α.Π.Σ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1 |
2. | ΓΑΡΔΙΚΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Π.Α.Σ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΝΙ | 1 |
3. | ΚΟΥΤΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Π.Ε ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ | 1 |
4. | ΜΑΘΙΟΥΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | Π.Ο ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΩΝΑ | 1 |
5. | ΜΑΜΟΥΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Π.Ο ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΩΝΑ | 1 |
6. | ΠΟΔΑΡΑΣ ΠΛΑΤΩΝ | ΘΥΕΛΛΑ ΧΑΛΚΕΙΟΥΣ | 1 |
7. | ΠΟΥΛΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Α.Π.Σ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1 |
8. | ΤΖΟΥΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Π.Ο ΚΑΝΑΡΗΣ ΝΕΝΗΤΩΝ | 1 |
9. | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ | Ε.Φ.Κ ΠΟΣΕΙΔΩΝ | 1 |
10. | ΤΣΟΥΧΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Π.Α.Σ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΝΙ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΑΦΕΝΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Π.Π.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ | 8 |
2. | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ | Ε.Φ.Κ ΠΟΣΕΙΔΩΝ | 8 |
3. | ΖΑΜΠΕΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Π.Ο ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΩΝΑ | 7 |
4. | ΤΖΟΥΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Π.Ο ΚΑΝΑΡΗΣ ΝΕΝΗΤΩΝ | 7 |
5. | ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Π.Ο ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΩΝΑ | 7 |
6. | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | Π.Ο ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΩΝΑ | 6 |
7. | ΚΥΔΩΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Π.Π.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ | 6 |
8. | ΜΑΜΟΥΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Π.Ο ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΩΝΑ | 6 |
9. | ΡΗΓΑΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΧΑΛΚΕΙΟΥΣ | 6 |
10. | ΣΙΔΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π.Ο ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΩΝΑ | 6 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΜΟΣΧΟΥΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | Α.Π.Ε ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ | 1260' |
2. | ΛΕΣΙ ΑΓΚΡΟΝ | Α.Π.Ο ΚΑΝΑΡΗΣ ΝΕΝΗΤΩΝ | 1246' |
3. | ΜΟΝΙΑΡΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ | Α.Π.Ο ΚΑΝΑΡΗΣ ΝΕΝΗΤΩΝ | 1245' |
4. | ΓΚΙΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Π.Σ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1210' |
5. | ΑΦΕΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Π.Ο ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΩΝΑ | 1170' |
6. | ΒΟΣΣΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΘΥΕΛΛΑ ΧΑΛΚΕΙΟΥΣ | 1170' |
7. | ΜΠΑΤΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΧΑΛΚΕΙΟΥΣ | 1170' |
8. | ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Π.Π.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ | 1170' |
9. | ΣΙΔΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π.Ο ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΩΝΑ | 1170' |
10. | ΜΑΝΤΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ο ΠΥΡΓΟΣ ΠΥΡΓΙΟΥ | 1169' |
11. | ΜΠΟΥΜΠΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Π.Α.Σ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΝΙ | 1162' |
12. | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ | Ε.Φ.Κ ΠΟΣΕΙΔΩΝ | 1152' |
13. | ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ | Α.Π.Σ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1143' |
14. | ΚΟΥΤΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Π.Ε ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ | 1126' |
15. | ΖΕΡΒΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Ο ΠΥΡΓΟΣ ΠΥΡΓΙΟΥ | 1125' |
16. | ΚΟΠΑΤΣΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Α.Π.Ο ΚΑΝΑΡΗΣ ΝΕΝΗΤΩΝ | 1125' |
17. | ΡΗΓΑΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΧΑΛΚΕΙΟΥΣ | 1102' |
18. | BALLIU BESARD | Α.Ο ΠΥΡΓΟΣ ΠΥΡΓΙΟΥ | 1100' |
19. | ΝΟΥΡΕ ΑΜΠΕΝΤΙΝ | Ε.Φ.Κ ΠΟΣΕΙΔΩΝ | 1100' |
20. | ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | Ε.Φ.Κ ΠΟΣΕΙΔΩΝ | 1095' |