Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015 - 2016
Α΄ Κατηγορία
16η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
Ε.Φ.Κ ΠΟΣΕΙΔΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Π.Σ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
---|---|---|---|---|
![]() | 23' | ΚΥΔΩΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
![]() | 32' | ΝΥΚΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 40' | ΚΑΦΑ ΕΡΑΛΝΤΟ | ||
![]() | 45' | ΝΥΚΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 45' | ΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ||
![]() | 1-0 | 46' | ΚΥΔΩΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |
![]() | 53' | ΣΟΥΚΑΣ ΣΥΜΕΩΝ | ||
ΝΤΕΜΙΡΙ ΑΡΝΤΙΤ | ![]() | 56' | ||
ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 56' | ||
ΓΙΟΒΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 58' | ||
![]() | 58' | ΣΚΟΥΦΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 58' | ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 60' | ||
ΡΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 62' | ||
ΚΑΡΑΜΠΟΥΡΝΙΩΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ![]() | 62' | ||
ΝΙΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 75' | ||
![]() | 76' | ΚΥΔΩΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
![]() | 76' | ΚΑΡΓΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 78' | ΧΑΒΙΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
ΠΕΛΑΝΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ![]() | 85' | ||
ΜΠΑΚΟΓΙΩΡΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 85' | ||
![]() | 87' | ΚΑΡΓΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΦΑΦΑΛΙΕΙΟΝ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ |
Ημερομηνία: | 07-02-2016 |
Ώρα: | 15:30 |
Διαιτητής: | ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΙΤΤΑΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Παρατηρητής Αγώνα: | Ζαφείρης Νικόλαος |
Γιατρός Αγώνα: |