Γήπεδο ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ
Πληροφορίες
| Περιοχή: | ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑ ΔΗΜ.ΙΩΝΙΑΣ |
| Τύπος: | Συνθετικός χλοοτάπητας |
| Διαστάσεις: | 110 x 60 μ. |
| Διαθέτει: |
Αποδυτήρια Φωτισμό Κερκίδες (Χωρητικότητα: 1500) |
| Έδρα: | |
| Δεύτερη έδρα: |
Τελευταίοι και προσεχείς αγώνες
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Αποτέλεσμα | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Κ14 | ΟΜΗΡΟΣ / ΗΡΑΚΛΗΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΧΙΟΥ - ΚΛΑΣΣΙΚΟ 1 | Σάββατο | 31/01/26 | 10:00 | 0-4 |
| 2. | Α Κατηγορία | Α.Π.Ο ΚΑΝΑΡΗΣ ΝΕΝΗΤΩΝ - Α.Π.Π.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ | Κυριακή | 08/02/26 | 15:00 | 2-1 |
| 3. | Β Κατηγορία | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΧΙΟΥ ΚΛΑΣΣΙΚΟ - Α.Ο ΑΤΛΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | Τετάρτη | 11/02/26 | 16:15 | 0-2 |
| 4. | Α Κατηγορία | Α.Σ ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ - ΒΡΟΝΤΑΔΟΣ ΠΣ | Σάββατο | 14/02/26 | 15:30 | 1-0 |
| 5. | Κύπελλο Φάση των «8» | Α.Σ ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ - ΒΡΟΝΤΑΔΟΣ ΠΣ | Σάββατο | 21/02/26 | 15:30 | |
| 6. | Κ14 | ΟΜΗΡΟΣ / ΗΡΑΚΛΗΣ - ΠΟΔ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2 | Κυριακή | 01/03/26 | 11:00 | |
| 7. | Α Κατηγορία | Α.Π.Ο ΚΑΝΑΡΗΣ ΝΕΝΗΤΩΝ - Π.Ο ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΩΝΑ | Κυριακή | 01/03/26 | 15:30 | |
| 8. | Α Κατηγορία | Α.Σ ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ - Α.Π.Π.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ | Κυριακή | 08/03/26 | 15:30 |



