Πρόγραμμα Αγώνων Περιόδου 2024-2025
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ 12
Σημείωση: Η τεχνική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα για κάθε αλλαγή που κρίνεται απαραίτητη.
1η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΧΙΟΥ - ΚΛΑΣΣΙΚΟ 3 - ΑΚΑΔ. ΠΟΔ. ΚΟΦΙΝΑ 1 | | | | | | |
Α.Π.Π.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ - Α.Σ ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ | ΘΥΜΙΑΝΩΝ | Σάββατο | 02/11/24 | 12:00 | ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ Ν., ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗ Ε. | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΧΙΟΥ - ΚΛΑΣΣΙΚΟ 1 - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Α.Ο.Χ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΧΙΟΥ | Κυριακή | 03/11/24 | 09:30 | ΤΣΟΥΧΛΗΣ Π., ΠΑΤΕΛΙΔΑ Γ. | |
Ε.Φ.Κ ΠΟΣΕΙΔΩΝ - ΠΟΔ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2 | ΦΑΦΑΛΙΕΙΟΝ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | Σάββατο | 09/11/24 | 17:15 | ΛΙΩΛΙΑΣ Σ., ΤΣΟΥΜΠΗ Ε. | |
ΑΚΑΔ. ΠΟΔ. ΚΟΦΙΝΑ 2 - Α.Ο ΑΤΛΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΧΙΟΥ | Κυριακή | 10/11/24 | 10:00 | ΚΑΝΑΡΗ Μ., ΠΑΤΕΛΙΔΑ Γ. | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΧΙΟΥ - ΚΛΑΣΣΙΚΟ 2 - ΠΟΔ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ 1 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΧΙΟΥ | Πέμπτη | 14/11/24 | 16:00 | ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗ Ε., ΤΣΟΥΜΠΗ Ε. | Αναβλήθηκε |
ΛΕΩΝ/ΒΡΟΝΤΑΔΟΣ - ΑΓΙΑΞ ΧΙΟΥ | ΦΑΦΑΛΙΕΙΟΝ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | Σάββατο | 16/11/24 | 14:00 | ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ Ν., ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗ Ε. | |
Ρεπό: ΠΟΔ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ 3
2η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΑΓΙΑΞ ΧΙΟΥ - ΑΚΑΔ. ΠΟΔ. ΚΟΦΙΝΑ 2 | | | | | | |
ΑΚΑΔ. ΠΟΔ. ΚΟΦΙΝΑ 1 - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΧΙΟΥ - ΚΛΑΣΣΙΚΟ 2 | | | | | | |
Α.Σ ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΧΙΟΥ - ΚΛΑΣΣΙΚΟ 3 | | | | | | |
ΠΟΔ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ 3 - Α.Π.Π.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ | ΦΑΦΑΛΙΕΙΟΝ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | Κυριακή | 17/11/24 | 10:00 | ΦΟΥΤΣΟΣ Π., ΤΣΟΥΧΛΗΣ Π. | |
ΠΟΔ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ 1 - Ε.Φ.Κ ΠΟΣΕΙΔΩΝ | ΦΑΦΑΛΙΕΙΟΝ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | Κυριακή | 17/11/24 | 12:00 | ΤΣΟΥΧΛΗΣ Π., ΦΟΥΤΣΟΣ Π. | |
Α.Ο ΑΤΛΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Α.Ο.Χ | ΘΥΜΙΑΝΩΝ | Σάββατο | 23/11/24 | 10:00 | | |
ΠΟΔ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2 - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΧΙΟΥ - ΚΛΑΣΣΙΚΟ 1 | ΘΥΜΙΑΝΩΝ | Σάββατο | 23/11/24 | 11:30 | | |
Ρεπό: ΛΕΩΝ/ΒΡΟΝΤΑΔΟΣ
3η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | Α.Ο ΑΤΛΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ - ΠΟΔ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2 | | | | | | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΧΙΟΥ - ΚΛΑΣΣΙΚΟ 1 - ΠΟΔ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ 1 | | | | | | |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Α.Ο.Χ - ΑΓΙΑΞ ΧΙΟΥ | | | | | | |
Ε.Φ.Κ ΠΟΣΕΙΔΩΝ - ΑΚΑΔ. ΠΟΔ. ΚΟΦΙΝΑ 1 | | | | | | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΧΙΟΥ - ΚΛΑΣΣΙΚΟ 2 - Α.Σ ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ | | | | | | |
ΛΕΩΝ/ΒΡΟΝΤΑΔΟΣ - ΠΟΔ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ 3 | | | | | | |
Α.Π.Π.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΧΙΟΥ - ΚΛΑΣΣΙΚΟ 3 | | | | | | |
Ρεπό: ΑΚΑΔ. ΠΟΔ. ΚΟΦΙΝΑ 2
4η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΠΟΔ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ 1 - Α.Ο ΑΤΛΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | | | | | | |
ΑΓΙΑΞ ΧΙΟΥ - ΠΟΔ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2 | | | | | | |
ΑΚΑΔ. ΠΟΔ. ΚΟΦΙΝΑ 1 - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΧΙΟΥ - ΚΛΑΣΣΙΚΟ 1 | | | | | | |
Α.Σ ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ - Ε.Φ.Κ ΠΟΣΕΙΔΩΝ | | | | | | |
ΠΟΔ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ 3 - ΑΚΑΔ. ΠΟΔ. ΚΟΦΙΝΑ 2 | | | | | | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΧΙΟΥ - ΚΛΑΣΣΙΚΟ 3 - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΧΙΟΥ - ΚΛΑΣΣΙΚΟ 2 | | | | | | |
ΛΕΩΝ/ΒΡΟΝΤΑΔΟΣ - Α.Π.Π.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ | | | | | | |
Ρεπό: ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Α.Ο.Χ
5η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΑΓΙΑΞ ΧΙΟΥ - ΠΟΔ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ 1 | | | | | | |
Α.Ο ΑΤΛΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ - ΑΚΑΔ. ΠΟΔ. ΚΟΦΙΝΑ 1 | | | | | | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΧΙΟΥ - ΚΛΑΣΣΙΚΟ 1 - Α.Σ ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ | | | | | | |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Α.Ο.Χ - ΠΟΔ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ 3 | | | | | | |
Ε.Φ.Κ ΠΟΣΕΙΔΩΝ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΧΙΟΥ - ΚΛΑΣΣΙΚΟ 3 | | | | | | |
ΑΚΑΔ. ΠΟΔ. ΚΟΦΙΝΑ 2 - ΛΕΩΝ/ΒΡΟΝΤΑΔΟΣ | | | | | | |
Α.Π.Π.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΧΙΟΥ - ΚΛΑΣΣΙΚΟ 2 | | | | | | |
Ρεπό: ΠΟΔ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2
6η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΑΚΑΔ. ΠΟΔ. ΚΟΦΙΝΑ 1 - ΑΓΙΑΞ ΧΙΟΥ | | | | | | |
Α.Σ ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ - Α.Ο ΑΤΛΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | | | | | | |
ΠΟΔ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ 3 - ΠΟΔ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2 | | | | | | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΧΙΟΥ - ΚΛΑΣΣΙΚΟ 3 - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΧΙΟΥ - ΚΛΑΣΣΙΚΟ 1 | | | | | | |
ΛΕΩΝ/ΒΡΟΝΤΑΔΟΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Α.Ο.Χ | | | | | | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΧΙΟΥ - ΚΛΑΣΣΙΚΟ 2 - Ε.Φ.Κ ΠΟΣΕΙΔΩΝ | | | | | | |
ΑΚΑΔ. ΠΟΔ. ΚΟΦΙΝΑ 2 - Α.Π.Π.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ | | | | | | |
Ρεπό: ΠΟΔ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ 1
7η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΑΓΙΑΞ ΧΙΟΥ - Α.Σ ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ | | | | | | |
ΠΟΔ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ 1 - ΠΟΔ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ 3 | | | | | | |
Α.Ο ΑΤΛΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΧΙΟΥ - ΚΛΑΣΣΙΚΟ 3 | | | | | | |
ΠΟΔ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2 - ΛΕΩΝ/ΒΡΟΝΤΑΔΟΣ | | | | | | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΧΙΟΥ - ΚΛΑΣΣΙΚΟ 1 - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΧΙΟΥ - ΚΛΑΣΣΙΚΟ 2 | | | | | | |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Α.Ο.Χ - ΑΚΑΔ. ΠΟΔ. ΚΟΦΙΝΑ 2 | | | | | | |
Α.Π.Π.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ - Ε.Φ.Κ ΠΟΣΕΙΔΩΝ | | | | | | |
Ρεπό: ΑΚΑΔ. ΠΟΔ. ΚΟΦΙΝΑ 1
8η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΠΟΔ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ 3 - ΑΚΑΔ. ΠΟΔ. ΚΟΦΙΝΑ 1 | | | | | | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΧΙΟΥ - ΚΛΑΣΣΙΚΟ 3 - ΑΓΙΑΞ ΧΙΟΥ | | | | | | |
ΛΕΩΝ/ΒΡΟΝΤΑΔΟΣ - ΠΟΔ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ 1 | | | | | | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΧΙΟΥ - ΚΛΑΣΣΙΚΟ 2 - Α.Ο ΑΤΛΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | | | | | | |
ΑΚΑΔ. ΠΟΔ. ΚΟΦΙΝΑ 2 - ΠΟΔ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2 | | | | | | |
Ε.Φ.Κ ΠΟΣΕΙΔΩΝ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΧΙΟΥ - ΚΛΑΣΣΙΚΟ 1 | | | | | | |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Α.Ο.Χ - Α.Π.Π.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ | | | | | | |
Ρεπό: Α.Σ ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ
9η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | Α.Σ ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ - ΠΟΔ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ 3 | | | | | | |
ΑΚΑΔ. ΠΟΔ. ΚΟΦΙΝΑ 1 - ΛΕΩΝ/ΒΡΟΝΤΑΔΟΣ | | | | | | |
ΑΓΙΑΞ ΧΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΧΙΟΥ - ΚΛΑΣΣΙΚΟ 2 | | | | | | |
ΠΟΔ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ 1 - ΑΚΑΔ. ΠΟΔ. ΚΟΦΙΝΑ 2 | | | | | | |
Α.Ο ΑΤΛΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ - Ε.Φ.Κ ΠΟΣΕΙΔΩΝ | | | | | | |
ΠΟΔ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2 - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Α.Ο.Χ | | | | | | |
Α.Π.Π.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΧΙΟΥ - ΚΛΑΣΣΙΚΟ 1 | | | | | | |
Ρεπό: ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΧΙΟΥ - ΚΛΑΣΣΙΚΟ 3
10η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΧΙΟΥ - ΚΛΑΣΣΙΚΟ 3 - ΠΟΔ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ 3 | | | | | | |
ΛΕΩΝ/ΒΡΟΝΤΑΔΟΣ - Α.Σ ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ | | | | | | |
ΑΚΑΔ. ΠΟΔ. ΚΟΦΙΝΑ 2 - ΑΚΑΔ. ΠΟΔ. ΚΟΦΙΝΑ 1 | | | | | | |
Ε.Φ.Κ ΠΟΣΕΙΔΩΝ - ΑΓΙΑΞ ΧΙΟΥ | | | | | | |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Α.Ο.Χ - ΠΟΔ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ 1 | | | | | | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΧΙΟΥ - ΚΛΑΣΣΙΚΟ 1 - Α.Ο ΑΤΛΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | | | | | | |
ΠΟΔ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2 - Α.Π.Π.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ | | | | | | |
Ρεπό: ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΧΙΟΥ - ΚΛΑΣΣΙΚΟ 2
11η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΧΙΟΥ - ΚΛΑΣΣΙΚΟ 3 - ΛΕΩΝ/ΒΡΟΝΤΑΔΟΣ | | | | | | |
ΠΟΔ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ 3 - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΧΙΟΥ - ΚΛΑΣΣΙΚΟ 2 | | | | | | |
Α.Σ ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ - ΑΚΑΔ. ΠΟΔ. ΚΟΦΙΝΑ 2 | | | | | | |
ΑΚΑΔ. ΠΟΔ. ΚΟΦΙΝΑ 1 - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Α.Ο.Χ | | | | | | |
ΑΓΙΑΞ ΧΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΧΙΟΥ - ΚΛΑΣΣΙΚΟ 1 | | | | | | |
ΠΟΔ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ 1 - ΠΟΔ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2 | | | | | | |
Α.Π.Π.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ - Α.Ο ΑΤΛΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | | | | | | |
Ρεπό: Ε.Φ.Κ ΠΟΣΕΙΔΩΝ
12η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΧΙΟΥ - ΚΛΑΣΣΙΚΟ 2 - ΛΕΩΝ/ΒΡΟΝΤΑΔΟΣ | | | | | | |
ΑΚΑΔ. ΠΟΔ. ΚΟΦΙΝΑ 2 - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΧΙΟΥ - ΚΛΑΣΣΙΚΟ 3 | | | | | | |
Ε.Φ.Κ ΠΟΣΕΙΔΩΝ - ΠΟΔ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ 3 | | | | | | |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Α.Ο.Χ - Α.Σ ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ | | | | | | |
ΠΟΔ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2 - ΑΚΑΔ. ΠΟΔ. ΚΟΦΙΝΑ 1 | | | | | | |
Α.Ο ΑΤΛΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ - ΑΓΙΑΞ ΧΙΟΥ | | | | | | |
ΠΟΔ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ 1 - Α.Π.Π.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ | | | | | | |
Ρεπό: ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΧΙΟΥ - ΚΛΑΣΣΙΚΟ 1
13η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΧΙΟΥ - ΚΛΑΣΣΙΚΟ 2 - ΑΚΑΔ. ΠΟΔ. ΚΟΦΙΝΑ 2 | | | | | | |
ΛΕΩΝ/ΒΡΟΝΤΑΔΟΣ - Ε.Φ.Κ ΠΟΣΕΙΔΩΝ | | | | | | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΧΙΟΥ - ΚΛΑΣΣΙΚΟ 3 - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Α.Ο.Χ | | | | | | |
ΠΟΔ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ 3 - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΧΙΟΥ - ΚΛΑΣΣΙΚΟ 1 | | | | | | |
Α.Σ ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ - ΠΟΔ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2 | | | | | | |
ΑΚΑΔ. ΠΟΔ. ΚΟΦΙΝΑ 1 - ΠΟΔ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ 1 | | | | | | |
Α.Π.Π.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ - ΑΓΙΑΞ ΧΙΟΥ | | | | | | |
Ρεπό: Α.Ο ΑΤΛΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ
14η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | Ε.Φ.Κ ΠΟΣΕΙΔΩΝ - ΑΚΑΔ. ΠΟΔ. ΚΟΦΙΝΑ 2 | | | | | | |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Α.Ο.Χ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΧΙΟΥ - ΚΛΑΣΣΙΚΟ 2 | | | | | | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΧΙΟΥ - ΚΛΑΣΣΙΚΟ 1 - ΛΕΩΝ/ΒΡΟΝΤΑΔΟΣ | | | | | | |
ΠΟΔ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2 - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΧΙΟΥ - ΚΛΑΣΣΙΚΟ 3 | | | | | | |
Α.Ο ΑΤΛΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ - ΠΟΔ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ 3 | | | | | | |
ΠΟΔ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ 1 - Α.Σ ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ | | | | | | |
ΑΚΑΔ. ΠΟΔ. ΚΟΦΙΝΑ 1 - Α.Π.Π.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ | | | | | | |
Ρεπό: ΑΓΙΑΞ ΧΙΟΥ
15η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΑΚΑΔ. ΠΟΔ. ΚΟΦΙΝΑ 2 - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΧΙΟΥ - ΚΛΑΣΣΙΚΟ 1 | | | | | | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΧΙΟΥ - ΚΛΑΣΣΙΚΟ 2 - ΠΟΔ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2 | | | | | | |
ΛΕΩΝ/ΒΡΟΝΤΑΔΟΣ - Α.Ο ΑΤΛΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | | | | | | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΧΙΟΥ - ΚΛΑΣΣΙΚΟ 3 - ΠΟΔ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ 1 | | | | | | |
ΠΟΔ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ 3 - ΑΓΙΑΞ ΧΙΟΥ | | | | | | |
Α.Σ ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ - ΑΚΑΔ. ΠΟΔ. ΚΟΦΙΝΑ 1 | | | | | | |
Ε.Φ.Κ ΠΟΣΕΙΔΩΝ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Α.Ο.Χ | | | | | | |
Ρεπό: Α.Π.Π.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ