Αγωνιστική Περίοδος 2019 - 2020 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
1. | Β΄Κατηγορίας | Π.Ο. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ - Α.Ε. ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ | 19-10-19 | 0-9 | | | 90' |
2. | Β΄Κατηγορίας | Α.Σ ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ - Π.Ο. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ | 03-11-19 | 6-1 | | | 90' |
3. | Β΄Κατηγορίας | Π.Ο. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ - Α.Π.Σ ΛΑΙΛΑΠΑΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ | 10-11-19 | 0-8 | | | 90' |
4. | Β΄Κατηγορίας | Π.Α.Σ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΝΙ - ΛΕΩΝ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ | 02-02-20 | 1-0 | | | 90' |
5. | Β΄Κατηγορίας | ΛΕΩΝ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ - Π.Α.Σ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ | 08-02-20 | 1-2 | | | 80' |
6. | Β΄Κατηγορίας | Α.Ε. ΚΥΒΕΛΗ-ΛΕΩΝ - ΛΕΩΝ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ | 16-02-20 | 4-3 | | | - |
7. | Β΄Κατηγορίας | ΛΕΩΝ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ - Α.Σ.Λ.Σ. ΕΝΩΣΗ | 23-02-20 | 1-0 | | | - |
Αγωνιστική Περίοδος 2018 - 2019 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
8. | Β΄ Κατηγορία | Π.Α.Σ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΝΙ - Π.Ο. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ | 02-12-18 | 3-2 |  | | 90' |
9. | Β΄ Κατηγορία | Π.Ο. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ - Α.Σ.Λ.Σ. ΕΝΩΣΗ | 15-12-18 | 0-0 | | | - |
10. | Β΄ Κατηγορία | Π.Ο. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ - Α.Ε. ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ | 27-01-19 | 0-6 | | | 53' |
11. | Β΄ Κατηγορία | Π.Ο. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ | 16-02-19 | 1-12 |  | | 90' |
12. | Β΄ Κατηγορία | Α.Ε. ΚΥΒΕΛΗ-ΛΕΩΝ - Π.Ο. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ | 23-02-19 | 8-1 |  | | 90' |
13. | Β΄ Κατηγορία | Α.Σ.Λ.Σ. ΕΝΩΣΗ - Π.Ο. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ | 30-03-19 | 6-1 | | | 90' |
Αγωνιστική Περίοδος 2016 - 2017 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
14. | Β΄ Κατηγορία | Π.Ο ΔΟΞΑ - Α.Σ.Λ.Σ. ΕΝΩΣΗ | 30-10-16 | 0-2 | | | 37' |
15. | Β΄ Κατηγορία | Α.Π.Ο ΧΙΟΥ 2014 - Π.Ο ΔΟΞΑ | 06-11-16 | 3-0 | | | 11' |
16. | Β΄ Κατηγορία | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - Π.Ο ΔΟΞΑ | 09-11-16 | 7-0 | | | - |
17. | Β΄ Κατηγορία | Π.Ο ΔΟΞΑ - Α.Ε. ΚΥΒΕΛΗ-ΛΕΩΝ | 20-11-16 | 1-0 | | | 16' |
18. | Β΄ Κατηγορία | Κ.Ε.Α.Σ ΦΑΡΚΑΙΝΑ - Π.Ο ΔΟΞΑ | 23-11-16 | 7-0 | | | - |
19. | Β΄ Κατηγορία | Π.Ο ΔΟΞΑ - Σ.Ι.Φ.Ι ΚΟΦΙΝΑ | 04-12-16 | 1-2 | | | - |
20. | Β΄ Κατηγορία | Α.Ο ΑΤΛΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ - Π.Ο ΔΟΞΑ | 10-12-16 | 2-1 | | | - |
Αγωνιστική Περίοδος 2014-2015 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
21. | Β Κατηγορία | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - Α.Ε. ΚΥΒΕΛΗ-ΛΕΩΝ | 09-11-14 | 3-0 | | | 31' |
22. | Β Κατηγορία | Α.Π.Ο ΧΙΟΥ 2014 - Α.Ε. ΚΥΒΕΛΗ-ΛΕΩΝ | 23-11-14 | 4-1 | | | 52' |
23. | Β Κατηγορία | Σ.Ι.Φ.Ι ΚΟΦΙΝΑ - Α.Ε. ΚΥΒΕΛΗ-ΛΕΩΝ | 07-12-14 | 1-1 | | | 23' |
24. | Β Κατηγορία | Α.Ε. ΚΥΒΕΛΗ-ΛΕΩΝ - Α.Π.Σ ΛΑΙΛΑΠΑΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ | 10-12-14 | 1-4 | | | 45' |
25. | Β Κατηγορία | Κ.Ε.Α.Σ ΦΑΡΚΑΙΝΑ - Α.Ε. ΚΥΒΕΛΗ-ΛΕΩΝ | 17-01-15 | 2-3 |   | | 24' |
26. | Β Κατηγορία | Α.Ε. ΚΥΒΕΛΗ-ΛΕΩΝ - Π.Ο. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ | 25-01-15 | 6-0 |   | | 90' |
27. | Β Κατηγορία | Α.Ο ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ - Α.Ε. ΚΥΒΕΛΗ-ΛΕΩΝ | 01-02-15 | 3-0 | | | 45' |
28. | Β Κατηγορία | Α.Ε. ΚΥΒΕΛΗ-ΛΕΩΝ - Π.Ο ΔΟΞΑ | 08-02-15 | 0-6 | | | 51' |
29. | Β Κατηγορία | Α.Ε. ΚΥΒΕΛΗ-ΛΕΩΝ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ | 01-03-15 | 0-3 | | | - |
30. | Β Κατηγορία | Α.Ε. ΚΥΒΕΛΗ-ΛΕΩΝ - Α.Π.Ο ΧΙΟΥ 2014 | 11-03-15 | 2-8 | | | 39' |
31. | Β Κατηγορία | Α.Ε. ΚΥΒΕΛΗ-ΛΕΩΝ - Σ.Ι.Φ.Ι ΚΟΦΙΝΑ | 29-03-15 | 2-7 | | | 90' |
Αγωνιστική Περίοδος 2013-2014 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
32. | Κύπελλο | ΛΕΩΝ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ - Α.Π.Ε ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ | 14-09-13 | 0-3 | | | 31' |
33. | Β Κατηγορία | ΛΕΩΝ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ - ΘΥΕΛΛΑ ΧΑΛΚΕΙΟΥΣ | 05-10-13 | 1-2 | | | 71' |
34. | Β Κατηγορία | ΚΟΦΙΝΑ - ΛΕΩΝ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ | 13-10-13 | 3-2 | | | 69' |
35. | Β Κατηγορία | ΑΕ ΧΙΟΥ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ - ΛΕΩΝ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ | 23-10-13 | 1-6 | | | 90' |
36. | Β Κατηγορία | ΛΕΩΝ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ - Π.Ο ΔΟΞΑ | 03-11-13 | 1-1 | | | 70' |
37. | Β Κατηγορία | ΛΕΩΝ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ - Κ.Ε.Α.Σ ΦΑΡΚΑΙΝΑ | 06-11-13 | 2-3 | | | 90' |
38. | Β Κατηγορία | Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ - ΛΕΩΝ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ | 17-11-13 | 0-7 | | | 90' |
39. | Β Κατηγορία | ΛΕΩΝ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ - Α.Ο ΑΤΛΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 24-11-13 | 1-0 | | | - |
40. | Β Κατηγορία | Π.Ο. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ - ΛΕΩΝ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ | 30-11-13 | 0-1 | | | 45' |
41. | Β Κατηγορία | ΛΕΩΝ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ - Α.Σ.Λ.Σ. ΕΝΩΣΗ | 04-12-13 | 0-3 | | | 34' |
42. | Β Κατηγορία | Π.Α.Σ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΝΙ - ΛΕΩΝ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ | 15-12-13 | 1-1 | | | 44' |
43. | Β Κατηγορία | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - ΛΕΩΝ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ | 11-01-14 | 1-3 | | | 26' |
44. | Β Κατηγορία | ΘΥΕΛΛΑ ΧΑΛΚΕΙΟΥΣ - ΛΕΩΝ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ | 19-01-14 | 1-2 | | | 83' |
45. | Β Κατηγορία | ΛΕΩΝ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ - ΚΟΦΙΝΑ | 22-01-14 | 4-1 | | | 59' |
46. | Β Κατηγορία | ΛΕΩΝ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ - ΑΕ ΧΙΟΥ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 08-02-14 | 4-1 | | | - |
47. | Β Κατηγορία | Π.Ο ΔΟΞΑ - ΛΕΩΝ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ | 15-02-14 | 2-3 | | | 75' |
48. | Β Κατηγορία | Κ.Ε.Α.Σ ΦΑΡΚΑΙΝΑ - ΛΕΩΝ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ | 23-02-14 | 0-3 | | | 79' |
49. | Β Κατηγορία | Α.Ο ΑΤΛΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ - ΛΕΩΝ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ | 08-03-14 | 4-0 | | | 69' |
50. | Β Κατηγορία | ΛΕΩΝ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ - Π.Ο. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ | 15-03-14 | 2-1 |   | | 90' |