Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2014-2015
Β Κατηγορία
17η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
Α.Ε. ΚΥΒΕΛΗ-ΛΕΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ |
---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 2' | ΚΑΛΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
ΨΩΡΡΑΣ ΙΑΚΩΒΟΣ | ![]() | 19' | ||
ΚΑΡΙΒΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 31' | ||
ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 31' | ||
![]() | 0-2 | 39' | ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
ΧΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 55' | ||
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | ![]() | 58' | ||
ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 58' | ||
![]() | 0-3 | 59' | ΦΑΣΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
![]() | 62' | ΚΩΦΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ||
![]() | 62' | ΚΟΥΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
![]() | 64' | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΠΟΛΥΒΙΟΣ | ||
![]() | 64' | ΒΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 73' | ΚΑΛΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 73' | ΣΑΡΡΟΣ ΠΑΠΑΛΙΑΓΚΑΣ ΘΩΜΑΣ | ||
ΚΡΙΜΙΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 76' | ||
ΜΠΑΧΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 76' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΦΑΦΑΛΙΕΙΟΝ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ |
Ημερομηνία: | 01-03-2015 |
Ώρα: | 12:00 |
Διαιτητής: | ΤΣΟΥΧΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΣΤΟΥΠΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Παρατηρητής Αγώνα: | Ζαφείρης Νικόλαος |
Γιατρός Αγώνα: |