ΣΕΡΕΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Πληροφορίες
| Έτος Γέννησης: | 2001 |
| Σωματείο: | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΧΙΟΥ ΚΛΑΣΣΙΚΟ |
Στατιστικά
Α.Σ.Λ.Σ. ΕΝΩΣΗ, αγωνιστική περίοδος 2024-2025
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 2 | 0 | 1053' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| 211' | - | 527' | - |
Συμμετοχές
| Αγωνιστική Περίοδος 2024-2025 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΛΕΩΝ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ - Α.Σ.Λ.Σ. ΕΝΩΣΗ | 03-11-24 | 0-2 | 45' | ||
| 2. | Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | Α.Σ.Λ.Σ. ΕΝΩΣΗ - Α.Σ ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ | 10-11-24 | 0-3 | 53' | ||
| 3. | Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | Α.Ο ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ - Α.Σ.Λ.Σ. ΕΝΩΣΗ | 24-11-24 | 6-3 | 58' | ||
| 4. | Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | Α.Σ.Λ.Σ. ΕΝΩΣΗ - Κ.Ε.Α.Σ ΦΑΡΚΑΙΝΑ | 01-12-24 | 2-1 | ![]() ![]() | 72' | |
| 5. | Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | Α.Ε. ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ - Α.Σ.Λ.Σ. ΕΝΩΣΗ | 08-12-24 | 0-3 | ![]() | 89' | |
| 6. | Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ - Α.Σ.Λ.Σ. ΕΝΩΣΗ | 15-12-24 | 1-0 | 90' | ||
| 7. | Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | Α.Σ.Λ.Σ. ΕΝΩΣΗ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΧΙΟΥ ΚΛΑΣΣΙΚΟ | 11-01-25 | 1-2 | | 90' | |
| 8. | Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | Α.Ο ΑΤΛΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ - Α.Σ.Λ.Σ. ΕΝΩΣΗ | 19-01-25 | 3-1 | 88' | ||
| 9. | Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | Α.Σ.Λ.Σ. ΕΝΩΣΗ - ΛΕΩΝ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ | 26-01-25 | 2-0 | 59' | ||
| 10. | Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | Α.Σ ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ - Α.Σ.Λ.Σ. ΕΝΩΣΗ | 02-02-25 | 4-0 | 76' | ||
| 11. | Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | Α.Σ.Λ.Σ. ΕΝΩΣΗ - Α.Ο ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ | 15-02-25 | 1-2 | | 90' | |
| 12. | Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | Κ.Ε.Α.Σ ΦΑΡΚΑΙΝΑ - Α.Σ.Λ.Σ. ΕΝΩΣΗ | 22-02-25 | 1-7 | ![]() | 90' | |
| 13. | Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | Α.Σ.Λ.Σ. ΕΝΩΣΗ - Α.Ε. ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ | 09-03-25 | 4-0 | ![]() | 63' | |
| 14. | Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | Α.Σ.Λ.Σ. ΕΝΩΣΗ - Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ | 23-03-25 | 1-6 | 90' | ||




