Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
3η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΛΕΩΝ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Σ.Λ.Σ. ΕΝΩΣΗ |
---|---|---|---|---|
ΒΟΡΓΙΑΝΙΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 30' | |||
ΒΟΥΔΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 30' | |||
ΠΑΡΑΔΕΙΣΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 46' | |||
ΜΕΝΔΩΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 46' | |||
ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΑΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 46' | |||
ΤΣΙΡΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 46' | |||
46' | ΦΥΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
46' | ΚΟΥΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |||
46' | ΜΠΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
46' | ΣΕΡΕΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
0-1 | 50' | ΚΥΔΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
0-2 | 72' | ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
75' | ΧΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
75' | ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
82' | ΚΥΔΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
82' | ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||
82' | ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
82' | ΞΟΦΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΦΑΦΑΛΙΕΙΟΝ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ |
Ημερομηνία: | 03-11-2024 |
Ώρα: | 11:30 |
Διαιτητής: | ΚΟΥΤΣΑΓΙΑΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΣΟΥΜΠΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΣΕΛΛΗ ΑΝΘΗ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΡΟΥΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ |
Γιατρός Αγώνα: |