ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Πληροφορίες
| Έτος Γέννησης: | 1992 |
| Σωματείο: |
Στατιστικά
Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ , αγωνιστική περίοδος 2019 - 2020
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 5 | 1 | 811' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| - | - | 162' | 811' |
Συμμετοχές
| Αγωνιστική Περίοδος 2019 - 2020 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | A΄ Φάση | Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ - Α.Ο ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ | 22-09-19 | 1-2 παρ. | 89' | ||
| 2. | Β΄Κατηγορίας | Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ - Π.Α.Σ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ | 06-10-19 | 1-0 | | 90' | |
| 3. | Β΄Κατηγορίας | Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ - Α.Ε. ΚΥΒΕΛΗ-ΛΕΩΝ | 20-10-19 | 0-3 | 90' | ||
| 4. | Β΄Κατηγορίας | Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ - Α.Ο ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ | 01-12-19 | 1-1 | 90' | ||
| 5. | Β΄Κατηγορίας | Π.Α.Σ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΝΙ - Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ | 07-12-19 | 2-0 | | 90' | |
| 6. | Β΄Κατηγορίας | Π.Α.Σ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ - Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ | 18-01-20 | 5-2 | | 90' | |
| 7. | Β΄Κατηγορίας | Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ - Α.Ε. ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ | 26-01-20 | 2-4 | 22' | ||
| 8. | Β΄Κατηγορίας | Α.Ε. ΚΥΒΕΛΗ-ΛΕΩΝ - Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ | 01-02-20 | 3-1 | 90' | ||
| 9. | Β΄Κατηγορίας | Α.Σ.Λ.Σ. ΕΝΩΣΗ - Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ | 16-02-20 | 2-2 | 90' | ||
| 10. | Β΄Κατηγορίας | Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ - Α.Σ ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ | 23-02-20 | 2-0 | | 69' | |



