Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2019 - 2020
Β΄Κατηγορίας
3η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Ε. ΚΥΒΕΛΗ-ΛΕΩΝ |
---|---|---|---|---|
20' | ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ | |||
ΧΡΗΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 28' | |||
40' | ΚΑΛΙΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
46' | ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ | |||
46' | ΡΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||
0-1 | 57' | ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||
60' | ΜΑΘΙΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
60' | ΓΑΦΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | |||
0-2 | 66' | ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||
ΠΟΛΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ | 68' | |||
ΜΙΜΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 68' | |||
ΣΤΟΥΠΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 70' | |||
70' | ΒΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
75' | ΓΚΑΛΙΜΑΝΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | |||
75' | ΜΠΑΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
80' | ΤΣΟΥΚΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |||
80' | ΛΟΪΖΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | |||
0-3 | 88' | ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ "ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΛΕ |
Ημερομηνία: | 20-10-2019 |
Ώρα: | 12:00 |
Διαιτητής: | ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΖΕΤΑ ΚΛΕΒΙΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΓΕΩΡΓΟΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | Mamutaj Klairind |
Γιατρός Αγώνα: |