Αγωνιστική Περίοδος 2019 - 2020 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
1. | A΄ Φάση | Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ - Α.Ο ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ | 22-09-19 | 1-2 παρ. | | | 90' |
2. | Β΄Κατηγορίας | Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ - Π.Α.Σ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ | 06-10-19 | 1-0 |  | | 90' |
3. | Β΄Κατηγορίας | Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ - Α.Ε. ΚΥΒΕΛΗ-ΛΕΩΝ | 20-10-19 | 0-3 | | | 90' |
Αγωνιστική Περίοδος 2017 - 2018 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
4. | 4ος Όμιλος | Π.Ο ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΩΝΑ - Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ | 17-09-17 | 2-0 | | | 84' |
5. | Α΄ Κατηγορία | Α.Π.Ε ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ - Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ | 23-09-17 | 0-2 | | | - |
6. | Α΄ Κατηγορία | Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ - Α.Ο ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ | 05-11-17 | 2-2 | | | 64' |
7. | Α΄ Κατηγορία | Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ - Α.Π.Ο ΚΑΝΑΡΗΣ ΝΕΝΗΤΩΝ | 19-11-17 | 0-8 | | | - |
8. | Play Out Α΄ Κατηγορίας | Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ - Α.Ο ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ | 06-05-18 | 3-0 | | | 6' |
9. | Play Out Α΄ Κατηγορίας | Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ - Κ.Ε.Α.Σ ΦΑΡΚΑΙΝΑ | 13-05-18 | 0-3 | | | 15' |
Αγωνιστική Περίοδος 2015 - 2016 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
10. | Β΄ Κατηγορία | Σ.Ι.Φ.Ι ΚΟΦΙΝΑ - Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ | 26-09-15 | 4-2 | | | 90' |
11. | Β΄ Κατηγορία | Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ - Κ.Ε.Α.Σ ΦΑΡΚΑΙΝΑ | 04-10-15 | 1-3 | | | 90' |
12. | Β΄ Κατηγορία | Π.Ο. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ - Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ | 10-10-15 | 1-6 |  | | 90' |
13. | Β΄ Κατηγορία | Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΧΑΛΚΕΙΟΥΣ | 18-10-15 | 0-2 | | | 90' |
14. | Β΄ Κατηγορία | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ | 07-11-15 | 1-1 | | | - |
15. | Β΄ Κατηγορία | Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ - Α.Ο ΑΤΛΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 29-11-15 | 3-0 | | | 62' |
16. | Β΄ Κατηγορία | Α.Ε. ΚΥΒΕΛΗ-ΛΕΩΝ - Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ | 05-12-15 | 1-1 | | | 83' |
17. | Β΄ Κατηγορία | A.O ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ - Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ | 12-12-15 | 6-1 | | | 90' |
18. | Β΄ Κατηγορία | ΛΕΩΝ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ - Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ | 23-01-16 | 4-0 | | | 69' |
19. | Β΄ Κατηγορία | Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ - Σ.Ι.Φ.Ι ΚΟΦΙΝΑ | 07-02-16 | 3-2 | | | 89' |
20. | Β΄ Κατηγορία | Κ.Ε.Α.Σ ΦΑΡΚΑΙΝΑ - Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ | 24-02-16 | 2-0 | | | 90' |
21. | Β΄ Κατηγορία | ΘΥΕΛΛΑ ΧΑΛΚΕΙΟΥΣ - Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ | 27-02-16 | 2-1 | | | 90' |
22. | Β΄ Κατηγορία | Π.Α.Σ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΝΙ - Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ | 05-03-16 | 1-2 | | | 87' |
23. | Β΄ Κατηγορία | Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ - Π.Ο. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ | 09-03-16 | 5-0 | | | 90' |
24. | Β΄ Κατηγορία | Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ | 20-03-16 | 1-2 | | | 90' |
25. | Β΄ Κατηγορία | Α.Ο ΑΤΛΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ - Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ | 26-03-16 | 0-1 | | | 90' |
26. | Β΄ Κατηγορία | Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ - Α.Ε. ΚΥΒΕΛΗ-ΛΕΩΝ | 03-04-16 | 6-0 |  | | 75' |
27. | Β΄ Κατηγορία | Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ - A.O ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ | 13-04-16 | 4-1 | | | 90' |
Αγωνιστική Περίοδος 2014-2015 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
28. | Β Κατηγορία | Π.Ο. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ - Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ | 27-09-14 | 0-6 |   | | 90' |
29. | Β Κατηγορία | Α.Π.Ο ΧΙΟΥ 2014 - Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ | 08-11-14 | 3-0 | | | 45' |
30. | Β Κατηγορία | Α.Π.Σ ΛΑΙΛΑΠΑΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ - Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ | 15-11-14 | 6-2 | | | 90' |
31. | Β Κατηγορία | Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ - Σ.Ι.Φ.Ι ΚΟΦΙΝΑ | 23-11-14 | 0-1 | | | 90' |
32. | Β Κατηγορία | Α.Ε. ΚΥΒΕΛΗ-ΛΕΩΝ - Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ | 29-11-14 | 1-0 | | | 90' |
33. | Β Κατηγορία | Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΧΑΛΚΕΙΟΥΣ | 07-12-14 | 3-1 | | | 72' |
34. | Β Κατηγορία | Κ.Ε.Α.Σ ΦΑΡΚΑΙΝΑ - Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ | 13-12-14 | 0-0 | | | - |
35. | Β Κατηγορία | Π.Ο ΔΟΞΑ - Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ | 24-01-15 | 7-0 | | | 75' |
36. | Β Κατηγορία | Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ - Π.Ο. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ | 28-01-15 | 6-0 |  | | 90' |
Αγωνιστική Περίοδος 2013-2014 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
37. | Β Κατηγορία | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ | 06-10-13 | 3-1 | | | 90' |
38. | Β Κατηγορία | ΘΥΕΛΛΑ ΧΑΛΚΕΙΟΥΣ - Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ | 13-10-13 | 3-1 | | | 61' |
39. | Β Κατηγορία | Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ - ΚΟΦΙΝΑ | 20-10-13 | 0-3 | | | 74' |
40. | Β Κατηγορία | Π.Ο ΔΟΞΑ - Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ | 09-11-13 | 2-1 | | | 45' |
41. | Β Κατηγορία | Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ - ΛΕΩΝ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ | 17-11-13 | 0-7 | | | 90' |
42. | Β Κατηγορία | Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ - Π.Ο. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ | 08-12-13 | 4-0 | | | 90' |
43. | Β Κατηγορία | Α.Σ.Λ.Σ. ΕΝΩΣΗ - Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ | 14-12-13 | 6-1 | | | 90' |
44. | Β Κατηγορία | Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ - Π.Α.Σ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΝΙ | 21-12-13 | 0-4 | | | 90' |
45. | Β Κατηγορία | Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ - Κ.Ε.Α.Σ ΦΑΡΚΑΙΝΑ | 08-01-14 | 1-1 | | | 90' |
46. | Β Κατηγορία | Π.Α.Ο ΚΑΡΥΩΝ - Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ | 11-01-14 | 4-1 | | | 90' |
47. | Β Κατηγορία | Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ | 19-01-14 | 4-7 | | | 58' |
48. | Β Κατηγορία | Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΧΑΛΚΕΙΟΥΣ | 26-01-14 | 2-3 | | | 67' |
49. | Β Κατηγορία | ΚΟΦΙΝΑ - Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ | 01-02-14 | 1-2 | | | 21' |
50. | Β Κατηγορία | ΑΕ ΧΙΟΥ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ - Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ | 15-02-14 | 3-0 | | | 45' |
51. | Β Κατηγορία | Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ - Π.Ο ΔΟΞΑ | 23-02-14 | 0-6 | | | 11' |
52. | Β Κατηγορία | ΛΕΩΝ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ - Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ | 01-03-14 | 6-0 | | | 45' |
53. | Β Κατηγορία | Κ.Ε.Α.Σ ΦΑΡΚΑΙΝΑ - Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ | 08-03-14 | 1-0 | | | 26' |
54. | Β Κατηγορία | Π.Ο. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ - Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ | 22-03-14 | 1-5 | | | 90' |
55. | Β Κατηγορία | Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ - Α.Σ.Λ.Σ. ΕΝΩΣΗ | 02-04-14 | 0-4 | | | 65' |
56. | Β Κατηγορία | Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ - Π.Α.Ο ΚΑΡΥΩΝ | 13-04-14 | 1-2 | | | 23' |