Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ | | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
| | | | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (1983) | 1 | (1996) ΠΑΡΔΑΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΔΑΜΑΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (1996) | 2 | (1995) ΝΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (1994) | 3 | (1994) ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΚΟΥΚΟΥΜΙΑΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (1980) | 4 | (1990) ΜΠΑΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | | | 90' | |
---|
| | (87') | | ΓΛΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1996) | 5 | (1993) ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΠΟΛΥΒΙΟΣ | | | 63' | |
---|
| | (84') | | ΖΩΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1977) | 6 | (1994) ΒΑΒΑΤΣΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΔΡΑΓΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1999) | 7 | (1991) ΒΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | | |
---|
| | (30') |  | ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1987) | 8 | (1995) ΛΟΥΚΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | | | |
---|
71' | | | | ΓΙΑΓΚΙΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (1974) | 9 | (1994) ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | 46' | |
---|
| | | | ΤΣΟΤΣΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ (1995) | 10 | (1997) ΜΑΜΑΡΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |  | | | |
---|
83' | | | | ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ ΠΑΡΙΣΗΣ (1999) | 11 | (1994) ΚΟΥΚΙΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | | | | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| 71' | | | ΖΑΝΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1999) | 12 | (1994) ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | |
---|
| 83' | (10') | | ΖΑΝΝΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (1992) | 13 | (1995) ΚΩΦΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ |  | | | 46' |
---|
| | | | ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1999) | 14 | (1994) ΚΑΤΑΧΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (1999) | 15 | (1995) ΛΥΜΠΕΡΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | | | | |
---|
| | | | ΠΕΡΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1975) | 16 | (1996) ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | | | | |
---|
| | | | | 17 | (1997) ΤΣΑΡΚΑΤΣΟΓΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | | | | 90' |
---|
| | | | | 18 | (1995) ΚΟΤΡΟΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | | 63' |
---|
| | | | | 19 | | | | | |
---|
| | | | | 20 | | | | | |
---|
Προπονητές |
---|
ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | |
---|