Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2013-2014
Β Κατηγορία
3η Αγωνιστική
Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ | - | ΚΟΦΙΝΑ |
![]() | 0 - 3 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΚΟΦΙΝΑ |
---|---|---|---|---|
![]() | 60' | ΞΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 60' | ΜΠΑΧΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤ | ||
ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΛΛΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | ![]() | 62' | ||
ΚΙΝΔΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 62' | ||
ΓΛΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 75' | ||
ΚΙΝΔΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 75' | ||
![]() | 78' | ΠΟΥΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ||
![]() | 78' | ΓΙΑΧΑΝΟΣ ΝΙΚΑΝΔΡΟΣ | ||
ΧΡΗΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 87' | ||
ΖΑΝΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 87' | ||
![]() | 89' | ΧΑΝΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 89' | ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ "ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΛΕ |
Ημερομηνία: | 20-10-2013 |
Ώρα: | 12:00 |
Διαιτητής: | ΤΣΟΥΧΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |