ΜΠΟΛΜΠΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Πληροφορίες
| Έτος Γέννησης: | 1973 |
| Σωματείο: |
Στατιστικά
Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ , αγωνιστική περίοδος 2014-2015
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 83' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| - | - | - | - |
Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ , αγωνιστική περίοδος 2013-2014
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 513' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| - | - | - | - |
Συμμετοχές
| Αγωνιστική Περίοδος 2014-2015 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Β Κατηγορία | Π.Ο. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ - Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ | 27-09-14 | 0-6 | 38' | ||
| 2. | Β Κατηγορία | Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ - Π.Ο ΔΟΞΑ | 12-10-14 | 0-5 | - | ||
| 3. | Β Κατηγορία | Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ - A.O ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ | 26-10-14 | 1-0 | 45' | ||
| 4. | Β Κατηγορία | Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ - Α.Ο ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ | 02-11-14 | 4-4 | - | ||
| Αγωνιστική Περίοδος 2013-2014 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
| 5. | Β Κατηγορία | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ | 06-10-13 | 3-1 | 69' | ||
| 6. | Β Κατηγορία | ΘΥΕΛΛΑ ΧΑΛΚΕΙΟΥΣ - Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ | 13-10-13 | 3-1 | 26' | ||
| 7. | Β Κατηγορία | Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ - ΚΟΦΙΝΑ | 20-10-13 | 0-3 | 90' | ||
| 8. | Β Κατηγορία | Π.Ο ΔΟΞΑ - Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ | 09-11-13 | 2-1 | - | ||
| 9. | Β Κατηγορία | Α.Ο ΑΤΛΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ - Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ | 30-11-13 | 3-2 | 79' | ||
| 10. | Β Κατηγορία | Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ - Π.Ο. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ | 08-12-13 | 4-0 | 90' | ||
| 11. | Β Κατηγορία | Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ - Π.Α.Σ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΝΙ | 21-12-13 | 0-4 | 90' | ||
| 12. | Β Κατηγορία | Π.Α.Ο ΚΑΡΥΩΝ - Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ | 11-01-14 | 4-1 | 37' | ||
| 13. | Β Κατηγορία | Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ | 19-01-14 | 4-7 | 32' | ||



