Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2013-2014
Β Κατηγορία
12η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Π.Α.Σ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΝΙ |
---|---|---|---|---|
46' | ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΣ ΕΚΤΩΡ | |||
46' | ΔΕΒΒΕΣ ΦΩΤΙΟΣ | |||
60' | ΠΑΡΑΔΕΙΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
60' | ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
ΠΕΡΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 70' | |||
ΜΙΜΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 70' | |||
ΑΓΑΘΑΝΑΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 70' | |||
ΝΤΟΥΣΛΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 70' | |||
73' | ΤΣΑΓΚΑΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | |||
73' | ΜΠΑΜΠΑΝΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
Συμμετοχές
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ | Π.Α.Σ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΝΙ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
ΠΑΛΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1974) | 1 | (1976) ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΣ ΕΚΤΩΡ | 46' | |||||||
ΓΛΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1996) | 2 | (1982) ΤΣΑΓΚΑΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 73' | |||||||
70' | ΠΕΡΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1975) | 3 | (1985) MAMUTAJ ERMAL | |||||||
ΚΙΝΔΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1994) | 4 | (1971) ΣΙΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||
ΧΡΗΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1997) | 5 | (1987) ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΗΛΙΑΣ | ||||||||
ΜΠΟΛΜΠΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1973) | 6 | (1973) ΛΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||
ΚΙΝΔΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1994) | 7 | (1990) ΠΑΝΤΕΛΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||
70' | ΜΙΜΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (1997) | 8 | (1978) ΚΟΥΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||||
ΖΑΝΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1999) | 9 | (1978) ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||||||||
ΔΗΛΑΒΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1975) | 10 | (1998) ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||
ΧΡΥΣΟΠΑΙΔΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (1985) | 11 | (1965) ΠΑΡΑΔΕΙΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 60' | |||||||
Αναπληρωματικοί | ||||||||||
70' | ΑΓΑΘΑΝΑΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (1994) | 12 | (1992) ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 60' | ||||||
ΦΛΑΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1979) | 13 | (1997) ΦΑΚΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||
70' | ΝΤΟΥΣΛΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1987) | 14 | (1977) ΜΠΑΜΠΑΝΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 73' | ||||||
15 | (1998) ΔΕΒΒΕΣ ΦΩΤΙΟΣ | 46' | ||||||||
16 | (1994) ΚΟΝΤΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||||||||
17 | (1990) ΚΑΡΑΜΠΟΥΡΝΙΩΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | |||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 |
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ "ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΛΕ |
Ημερομηνία: | 21-12-2013 |
Ώρα: | 11:00 |
Διαιτητής: | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΣΤΟΥΠΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΤΕΛΙΟΥ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΓΙΟΜΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |