ΑΓΑΘΑΝΑΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Πληροφορίες
| Έτος Γέννησης: | 1994 |
| Σωματείο: |
Στατιστικά
Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ , αγωνιστική περίοδος 2015 - 2016
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 49' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| - | - | - | - |
Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ , αγωνιστική περίοδος 2014-2015
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 96' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| - | - | 96' | - |
Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ , αγωνιστική περίοδος 2013-2014
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 35' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| - | - | - | - |
Συμμετοχές
| Αγωνιστική Περίοδος 2015 - 2016 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Β΄ Κατηγορία | Σ.Ι.Φ.Ι ΚΟΦΙΝΑ - Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ | 26-09-15 | 4-2 | 10' | ||
| 2. | Β΄ Κατηγορία | Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ - Κ.Ε.Α.Σ ΦΑΡΚΑΙΝΑ | 04-10-15 | 1-3 | 24' | ||
| 3. | Β΄ Κατηγορία | Π.Ο. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ - Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ | 10-10-15 | 1-6 | 15' | ||
| 4. | Β΄ Κατηγορία | Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΧΑΛΚΕΙΟΥΣ | 18-10-15 | 0-2 | - | ||
| Αγωνιστική Περίοδος 2014-2015 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
| 5. | Β Κατηγορία | Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ - Π.Ο ΔΟΞΑ | 12-10-14 | 0-5 | 31' | ||
| 6. | Β Κατηγορία | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ | 18-10-14 | 6-0 | | 31' | |
| 7. | Β Κατηγορία | Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ - A.O ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ | 26-10-14 | 1-0 | - | ||
| 8. | Β Κατηγορία | Α.Π.Ο ΧΙΟΥ 2014 - Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ | 08-11-14 | 3-0 | 34' | ||
| Αγωνιστική Περίοδος 2013-2014 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
| 9. | Β Κατηγορία | Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ - Π.Α.Σ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΝΙ | 21-12-13 | 0-4 | 21' | ||
| 10. | Β Κατηγορία | Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ | 19-01-14 | 4-7 | 6' | ||
| 11. | Β Κατηγορία | Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΧΑΛΚΕΙΟΥΣ | 26-01-14 | 2-3 | 8' | ||



