Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015 - 2016
Β΄ Κατηγορία
2η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Κ.Ε.Α.Σ ΦΑΡΚΑΙΝΑ |
---|---|---|---|---|
1-0 | 13' | ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ||
1-1 | 29' | ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ||
1-2 | 52' | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
56' | ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | |||
56' | ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
ΒΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 60' | |||
ΜΙΜΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 60' | |||
62' | ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||
66' | ΣΟΝΙΑΔΗΣ ΘΩΜΑΣ | |||
ΖΑΝΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 67' | |||
ΑΓΑΘΑΝΑΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 67' | |||
ΚΟΥΚΟΥΜΙΑΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 73' | |||
ΣΟΥΡΕΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 73' | |||
ΖΑΝΝΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 81' | |||
82' | ΜΗΤΣΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
82' | ΠΟΛΕΜΙΤΗΣ ΡΗΓΙΝΟΣ | |||
85' | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
85' | ΣΥΡΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
1-3 | 86' | ΣΥΡΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ "ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΛΕ |
Ημερομηνία: | 04-10-2015 |
Ώρα: | 12:00 |
Διαιτητής: | ΤΣΟΥΧΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΣΤΟΥΠΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |