Στατιστικά Περιόδου 2019 - 2020
Β΄Κατηγορίας
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΜΑΘΙΟΥΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | Α.Π.Ε ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ | 15 |
2. | ΜΑΜΑ ΜΠΙΛΟ | Α.Ε. ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ | 11 |
3. | ΠΑΝΤΕΛΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Π.Α.Σ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΝΙ | 10 |
4. | ΡΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Α.Ε. ΚΥΒΕΛΗ-ΛΕΩΝ | 9 |
5. | ΔΑΝΔΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Π.Α.Σ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ | 6 |
6. | ΚΑΡΝΑΤΣΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Α.Σ.Λ.Σ. ΕΝΩΣΗ | 6 |
7. | ΧΑΛΙΛΙ ΡΙΓΚΕΡΤ | Α.Σ ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ | 6 |
8. | ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΑΡΑΝΤΟΣ | Α.Σ ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ | 5 |
9. | ΝΤΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Π.Α.Σ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΝΙ | 5 |
10. | ΣΦΗΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Ε. ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ | 5 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | ΠΑΠΑΖΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | Α.Σ.Λ.Σ. ΕΝΩΣΗ | 2 |
2. | ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ | Α.Ε. ΚΥΒΕΛΗ-ΛΕΩΝ | 1 |
3. | ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ | Π.Ο. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | GOXHAJ ROMARJO | Α.Ε. ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ | 1 |
2. | KYCYKU ENDRIT | Π.Α.Σ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΝΙ | 1 |
3. | ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Π.Α.Σ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΝΙ | 1 |
4. | ΚΑΡΑΜΠΟΥΡΝΙΩΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | Π.Α.Σ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΝΙ | 1 |
5. | ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ | 1 |
6. | ΚΟΥΝΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Σ ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ | 1 |
7. | ΛΕΟΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Σ.Λ.Σ. ΕΝΩΣΗ | 1 |
8. | ΛΟΥΛΙ ΓΚΑΝΙ | Α.Π.Σ ΛΑΙΛΑΠΑΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ | 1 |
9. | ΜΑΘΙΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Σ.Λ.Σ. ΕΝΩΣΗ | 1 |
10. | ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Ο ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Σ.Λ.Σ. ΕΝΩΣΗ | 6 |
2. | ΓΚΑΛΙΜΑΝΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | Α.Ε. ΚΥΒΕΛΗ-ΛΕΩΝ | 6 |
3. | ΜΑΜΑ ΜΠΙΛΟ | Α.Ε. ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ | 6 |
4. | ΟΡΦΑΝΟΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Α.Ε. ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ | 6 |
5. | ΤΖΑΦΕΡΡΙ ΝΤΟΜΕΝΙΚΟ | Α.Π.Σ ΛΑΙΛΑΠΑΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ | 6 |
6. | CEVELI KASTRIOT | Α.Ο ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ | 5 |
7. | GOXHAJ ROMARJO | Α.Ε. ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ | 5 |
8. | ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Π.Α.Σ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΝΙ | 5 |
9. | ΓΑΡΔΙΚΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Α.Σ.Λ.Σ. ΕΝΩΣΗ | 5 |
10. | ΔΑΝΔΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Π.Α.Σ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ | 5 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Σ.Λ.Σ. ΕΝΩΣΗ | 1439' |
2. | CEVELI KASTRIOT | Α.Ο ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ | 1432' |
3. | ΨΩΡΡΑΣ ΙΑΚΩΒΟΣ | ΛΕΩΝ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ | 1395' |
4. | ΤΣΕΒΕΛΗΣ ΑΡΝΤΙΤ | Α.Ο ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ | 1381' |
5. | ΚΥΔΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Σ.Λ.Σ. ΕΝΩΣΗ | 1319' |
6. | ΖΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Π.Α.Σ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΝΙ | 1289' |
7. | ΓΕΡΟΝΤΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Σ ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ | 1288' |
8. | ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Ο ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ | 1285' |
9. | ΤΣΟΤΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Σ ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ | 1279' |
10. | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΤΗ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | Π.Α.Σ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ | 1264' |
11. | ΓΑΡΔΙΚΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Α.Σ.Λ.Σ. ΕΝΩΣΗ | 1261' |
12. | ΓΙΑΖΙΤΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Ε. ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ | 1260' |
13. | ΜΠΑΓΚΙΝΟ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ | ΛΕΩΝ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ | 1260' |
14. | ΡΟΥΣΣΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΛΕΩΝ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ | 1242' |
15. | ΤΣΕΚΑΙ ΑΡΜΑΝΤΟ | Α.Ο ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ | 1242' |
16. | ΚΟΚΚΩΔΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | Α.Σ ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ | 1221' |
17. | ΧΑΝΔΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Ε. ΚΥΒΕΛΗ-ΛΕΩΝ | 1220' |
18. | ΤΣΟΥΧΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Π.Α.Σ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΝΙ | 1215' |
19. | ΧΑΛΙΛΙ ΡΙΓΚΕΡΤ | Α.Σ ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ | 1205' |
20. | ΜΑΜΑ ΜΠΙΛΟ | Α.Ε. ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ | 1199' |