Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | Π.Ο. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ | | Α.Ε. ΚΥΒΕΛΗ-ΛΕΩΝ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
| | | | ΣΥΡΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1963) | 1 | (1994) ΒΑΒΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΨΩΜΑΚΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ (1978) | 2 | (1999) ΚΑΝΑΡΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΒΟΥΡΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (1976) | 3 | (1999) ΚΥΛΑΔΙΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΣΚΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1973) | 4 | (1989) ΜΑΘΙΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | | | |
---|
| | |  | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1962) | 5 | (1979) ΨΩΡΡΑΣ ΙΑΚΩΒΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΒΑΒΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1985) | 6 | (1997) ΜΑΙΣΤΡΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |    | | | |
---|
| | | | ΜΟΥΝΤΟΥΛΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (1967) | 7 | (1989) ΚΑΡΙΒΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΠΡΟΓΟΥΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ (1961) | 8 | (1984) ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |   | | | |
---|
| | | | ΞΗΝΤΑΡΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1982) | 9 | (1997) ΚΑΛΑΓΚΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |  | | | |
---|
| | | | ΤΑΝΑΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1961) | 10 | (1999) ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | | |
---|
| | (32') | | ΠΑΠΑΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (1977) | 11 | (1999) ΜΑΪΣΤΡΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | | | | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| | | | ΚΑΣΜΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ (1977) | 12 | (1978) ΡΗΜΙΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1971) | 13 | (1991) ΚΡΙΜΙΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1968) | 14 | (1963) BAGHINO ALESSANDRO | | | | |
---|
| | | | ΜΠΑΣΤΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ (1970) | 15 | (1990) ΣΕΡΜΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | | 16 | (1989) ΧΑΒΙΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | | 17 | (1995) ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ | | | | |
---|
| | | | | 18 | (1999) ΜΙΧΑΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΑΠ | | | | |
---|
| | | | | 19 | | | | | |
---|
| | | | | 20 | | | | | |
---|