Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2014-2015
Β Κατηγορία
7η Αγωνιστική
Π.Ο ΔΟΞΑ | - | Κ.Ε.Α.Σ ΦΑΡΚΑΙΝΑ |
![]() | 3 - 2 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
Π.Ο ΔΟΞΑ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Κ.Ε.Α.Σ ΦΑΡΚΑΙΝΑ |
---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 12' | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
ΠΙΤΣΙΚΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 1-1 | 23' | |
ΝΤΟΜΑΤΑΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ | ![]() | 2-1 | 27' | |
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΗΛΙΑΣ | ![]() | 29' | ||
ΚΑΡΑΝΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 3-1 | 39' | |
![]() | 3-2 | 49' | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΗΛΙΑΣ | ![]() | 56' | ||
ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 56' | ||
![]() | 60' | ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ||
ΦΡΑΤΖΕΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 61' | ||
ΧΟΥΛΙΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ![]() | 61' | ||
![]() | 63' | ΠΑΠΑΜΟΝΙΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 63' | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 63' | ΠΑΝΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 63' | ΚΑΡΓΑΤΖΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ||
FATAJ BLEDAR | ![]() | 64' | ||
![]() | 65' | ΚΟΥΓΙΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
ΚΑΡΑΝΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 66' | ||
![]() | 81' | ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 81' | ΚΟΛΛΥΦΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 86' | ||
ΝΤΟΜΑΤΑΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ | ![]() | 88' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΦΑΦΑΛΙΕΙΟΝ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ |
Ημερομηνία: | 12-11-2014 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΚΑΤΣΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΑΡΤΖΕΛΟΣ ΘΩΜΑΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Παρατηρητής Αγώνα: | Μαχαίρας Ιωάννης |
Γιατρός Αγώνα: |