Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | Α.Ο ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ | | Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
| | | | ΜΠΟΥΖΑΝΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ (1983) | 1 | (1975) ΔΗΛΑΒΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΠΑΡΙΑΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓ (1998) | 2 | (1997) ΠΟΛΙΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | | |
---|
63' | | | | ΝΤΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1998) | 3 | (1999) ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΣΤΑΘΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ (1980) | 4 | (1993) ΜΕΤΑΞΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | (21') | | |
---|
| | | | ΓΑΒΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1987) | 5 | (1975) ΠΕΡΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | 60' | |
---|
76' | | | | ΜΑΝΙΤΣΟΥΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ (1977) | 6 | (1980) ΚΟΥΚΟΥΜΙΑΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | | | | |
---|
| | |  | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (1998) | 7 | (1999) ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | | | 65' | |
---|
| | | | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1995) | 8 | (1993) ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | | |
---|
| | |    | ΚΕΠΟΥΤΑ ΑΡΝΤΗ (1989) | 9 | (1994) ΜΠΙΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | | |
---|
| | | | ΟΜΙ ΓΚΕΝΙ (1992) | 10 | (1984) ΧΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | | |
---|
82' | | | | ΠΑΛΑΒΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ (1988) | 11 | (1997) ΧΡΗΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | 68' | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| | | | ΝΤΑΝΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ (1976) | 12 | (1997) ΜΙΜΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | | (84') | | 65' |
---|
| 63' | | | ΦΙΡΑΙ ΑΝΝΙ (1990) | 13 | (1995) ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΚΑΤΣΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1979) | 14 | (1995) ΤΑΝΓΚΟΥ ΑΡΙΣΤΗΡ | | | | 60' |
---|
| | | | ΧΑΛΛΙΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1998) | 15 | (1979) ΦΛΑΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | | |
---|
| 82' | | | ΓΟΥΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2000) | 16 | (1999) ΖΑΝΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | | 68' |
---|
| | | | ΜΑΜΟΥΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (2000) | 17 | | | | | |
---|
| 76' | (88') | | ΝΤΕΜΙΡΙ ΑΡΝΤΙΤ (1989) | 18 | | | | | |
---|
| | | | | 19 | | | | | |
---|
| | | | | 20 | | | | | |
---|
Προπονητές |
---|
| | ΚΑΠΗΤΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
---|