Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2014-2015
Β Κατηγορία
20η Αγωνιστική
| Π.Ο. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ | - | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ |
![]() | 0 - 10 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| Π.Ο. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 7' | ΚΩΦΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | |
| ΚΩΤΤΑΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ![]() | 10' | ||
![]() | 0-2 | 32' | ΦΑΣΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| ΚΩΤΤΑΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ![]() | 35' | ||
![]() | 0-3 | 35' | ΡΑΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
| ΚΑΝΑΡΓΕΛΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ![]() | 36' | ||
| ΛΟΥΚΑ ΣΚΕΛΧΙΜ | ![]() | 36' | ||
![]() | 0-4 | 39' | ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |
![]() | 46' | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΠΟΛΥΒΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΦΑΣΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 0-5 | 48' | ΡΑΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
| ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 49' | ||
| ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ | ![]() | 49' | ||
![]() | 0-6 | 57' | ΡΑΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
![]() | 57' | ΝΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 57' | ΚΟΥΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
![]() | 58' | ΡΑΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
| ΛΟΥΚΑ ΣΚΕΛΧΙΜ | ![]() | 64' | ||
![]() | 0-7 | 65' | ΣΑΡΡΟΣ ΠΑΠΑΛΙΑΓΚΑΣ ΘΩΜΑΣ | |
| ΒΟΥΡΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ![]() | 70' | ||
| ΓΛΥΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ![]() | 70' | ||
![]() | 0-8 | 72' | ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |
| ΜΕΡΜΗΓΚΟΥΣΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ | ![]() | 75' | ||
![]() | 75' | ΝΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 0-9 | 79' | ΜΑΤΣΕΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | |
![]() | 0-10 | 88' | ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΦΑΦΑΛΙΕΙΟΝ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ |
| Ημερομηνία: | 18-03-2015 |
| Ώρα: | 18:00 |
| Διαιτητής: | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΛΙΒΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΜΑΝΑΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
| Παρατηρητής Αγώνα: | Μανάρας Ευάγγελος |
| Γιατρός Αγώνα: |






